廣州一共有多少所初中
廣州市的學(xué)生和家長知道的廣州初中學(xué)校有多少所嗎?本文整理了廣州初中名單,歡迎閱讀。

初中名單
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 天河區(qū) |
| 2 | 廣州外國語學(xué)校 | 南沙區(qū) |
| 3 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 4 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 5 | 廣州市第二中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 6 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 7 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 8 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 9 | 廣州市黃埔軍校紀(jì)念中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 10 | 廣州市海珠外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 11 | 廣州市增城區(qū)碧桂園學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 12 | 廣州市增城區(qū)廣東外語外貿(mào)大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 13 | 廣州市增城區(qū)官湖學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 14 | 增城香江學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 15 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第三中學(xué) | 增城區(qū) |
| 16 | 廣州市增城區(qū)新暉學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 17 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)港僑中學(xué) | 增城區(qū) |
| 18 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)第二中學(xué) | 增城區(qū) |
| 19 | 廣州市增城區(qū)海倫堡學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 20 | 廣州市增城區(qū)新蕾學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 21 | 廣州市增城區(qū)鳳凰城中英文學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 22 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔中學(xué) | 增城區(qū) |
| 23 | 廣州市增城區(qū)永寧街永新中學(xué) | 增城區(qū) |
| 24 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦中學(xué) | 增城區(qū) |
| 25 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)菊泉中學(xué) | 增城區(qū) |
| 26 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第二中學(xué) | 增城區(qū) |
| 27 | 廣州市增城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 增城區(qū) |
| 28 | 廣州市增城區(qū)英華學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 29 | 廣州市增城區(qū)英才學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 30 | 廣州市增城區(qū)荔城街大鵬中學(xué) | 增城區(qū) |
| 31 | 廣州市增城區(qū)荔城街荔景中學(xué) | 增城區(qū) |
| 32 | 廣州市增城區(qū)荔城街第三中學(xué) | 增城區(qū) |
| 33 | 廣州市增城區(qū)荔城街第二中學(xué) | 增城區(qū) |
| 34 | 廣州市增城區(qū)華僑中學(xué) | 增城區(qū) |
| 35 | 廣州市增城區(qū)東園學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 36 | 廣州市增城區(qū)橫嶺學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 37 | 廣州市增城區(qū)朱村中學(xué) | 增城區(qū) |
| 38 | 廣州市增城區(qū)小樓中學(xué) | 增城區(qū) |
| 39 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第二中學(xué) | 增城區(qū) |
| 40 | 廣州市增城區(qū)正果中學(xué) | 增城區(qū) |
| 41 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和中學(xué) | 增城區(qū) |
| 42 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江第二中學(xué) | 增城區(qū) |
| 43 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江首要中學(xué) | 增城區(qū) |
| 44 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)首要中學(xué) | 增城區(qū) |
| 45 | 廣州市增城區(qū)春暉學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 46 | 廣州市增城區(qū)新雅新世界實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 47 | 廣州市增城區(qū)新塘華英學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 48 | 廣州市增城區(qū)五星學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 49 | 廣州市增城區(qū)水電二局學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 50 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第三中學(xué) | 增城區(qū) |
| 51 | 廣州市增城區(qū)第二中學(xué) | 增城區(qū) |
| 52 | 廣州市增城區(qū)運(yùn)南學(xué)校 | 增城區(qū) |
| 53 | 廣州市越秀區(qū)匯泉學(xué)校 | 越秀區(qū) |
| 54 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 55 | 廣州市越秀區(qū)二中應(yīng)元學(xué)校 | 越秀區(qū) |
| 56 | 廣州市越秀區(qū)育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 越秀區(qū) |
| 57 | 廣州市華僑外國語學(xué)校 | 越秀區(qū) |
| 58 | 廣州市八一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 越秀區(qū) |
| 59 | 廣州市長堤真光中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 60 | 廣州市鐵二中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 61 | 廣州市礦泉中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 62 | 廣州市豪賢中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 63 | 廣州市五羊中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 64 | 廣州市第八十二中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 65 | 廣州市第四十中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 66 | 廣州市第三十七中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 67 | 廣州市第二十四中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 68 | 廣州市越秀區(qū)明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 越秀區(qū) |
| 69 | 華南師范大學(xué)附屬天河實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 70 | 廣州市天河中學(xué)獵德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 71 | 廣州市首要一三中學(xué)陶育實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 72 | 廣州市天河區(qū)黃村中英文學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 73 | 廣州市天河區(qū)培藝學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 74 | 廣州市天河區(qū)興華培智學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 75 | 廣州市天河區(qū)科技園中英文學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 76 | 廣州市天河區(qū)同仁藝體實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 天河區(qū) |
| 77 | 廣州市天河區(qū)龍濤學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 78 | 廣州市天河區(qū)龍圣學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 79 | 廣州市天河區(qū)新昌學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 80 | 廣州市天河區(qū)明珠中英文學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 81 | 廣州市天河區(qū)同仁天興學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 82 | 廣州市天河區(qū)鳳凰中學(xué) | 天河區(qū) |
| 83 | 廣州市天河區(qū)大華學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 84 | 廣州市天河區(qū)培智學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 85 | 廣州市天河區(qū)天澤中學(xué) | 天河區(qū) |
| 86 | 廣州市天河區(qū)新都學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 87 | 廣州市天河區(qū)東泰學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 88 | 廣州市天河區(qū)大觀學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 89 | 廣州市天河區(qū)同仁實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 90 | 廣州市天河區(qū)嘉福學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 91 | 廣州市天河區(qū)棠福學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 92 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 93 | 廣州市天河區(qū)成龍中學(xué) | 天河區(qū) |
| 94 | 廣州市天河區(qū)育華學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 95 | 廣州市天河區(qū)天驕中英文學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 96 | 廣州市天河區(qū)同仁學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 97 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 98 | 廣州市華穎外國語學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 99 | 廣州市第四十七中學(xué)匯景實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 100 | 廣州市第十八中學(xué) | 天河區(qū) |
| 101 | 廣州市泰安中學(xué) | 天河區(qū) |
| 102 | 廣州市駿景中學(xué) | 天河區(qū) |
| 103 | 廣州市長興中學(xué) | 天河區(qū) |
| 104 | 廣州市天榮中學(xué) | 天河區(qū) |
| 105 | 華南理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 106 | 廣州市南國學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 107 | 暨南大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 天河區(qū) |
| 108 | 廣州市第十中學(xué) | 越秀區(qū) |
| 109 | 廣州市南沙區(qū)蘆灣新徽學(xué)校 | 南沙區(qū) |
| 110 | 廣州市南沙區(qū)朝陽學(xué)校 | 南沙區(qū) |
| 111 | 廣州市英東中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 112 | 廣州市南沙區(qū)陽光學(xué)校 | 南沙區(qū) |
| 113 | 廣州市南沙區(qū)旭校 | 南沙區(qū) |
| 114 | 廣州市南沙靈山中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 115 | 廣州市南沙潭山中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 116 | 廣州市南沙欖核第二中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 117 | 廣州市南沙珠江中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 118 | 廣州市南沙區(qū)新墾學(xué)校 | 南沙區(qū) |
| 119 | 廣州市南沙萬頃沙中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 120 | 廣州市南沙橫瀝中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 121 | 廣州市南沙黃閣中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 122 | 廣州市南沙區(qū)新徽學(xué)校 | 南沙區(qū) |
| 123 | 廣州市南沙區(qū)港龍中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 南沙區(qū) |
| 124 | 廣州開發(fā)區(qū)華南師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 125 | 廣州市黃埔區(qū)鎮(zhèn)龍中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 126 | 廣州市黃埔區(qū)玉巖天健實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 127 | 廣州市黃埔區(qū)華峰中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 128 | 廣州市二中蘇元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 129 | 廣州市首要一七中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 130 | 廣州市黃埔區(qū)南方中英文學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 131 | 廣州市黃埔區(qū)東區(qū)中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 132 | 廣州開發(fā)區(qū)中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 133 | 廣州市流花中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 134 | 廣州市荔灣區(qū)君誠博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 135 | 廣州市荔灣區(qū)育賢實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 136 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 137 | 廣州市荔灣區(qū)博雅中英文學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 138 | 廣州市荔灣區(qū)東沙博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 139 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 140 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 141 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 142 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 143 | 廣州市荔灣區(qū)同心學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 144 | 廣州市荔灣區(qū)新苗學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 145 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 146 | 廣州市荔灣區(qū)花地中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 147 | 廣州市荔灣區(qū)金道中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 148 | 廣州市荔灣區(qū)文偉中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 149 | 廣州市荔灣區(qū)東漖中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 150 | 廣州市第九十三中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 151 | 廣州市荔灣區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 152 | 廣州市荔灣區(qū)立賢學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 153 | 廣州市一中外國語學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 154 | 廣州廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 155 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 156 | 廣州市荔灣區(qū)雙橋?qū)W校 | 荔灣區(qū) |
| 157 | 廣州市美華中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 158 | 廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 159 | 廣州市荔灣中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 160 | 廣州市第二十三中學(xué) | 荔灣區(qū) |
| 161 | 廣州市荔灣區(qū)海龍博雅中英文學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 162 | 廣州市荔灣區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 荔灣區(qū) |
| 163 | 廣州市黃埔崇德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 164 | 廣州市黃埔區(qū)會(huì)元學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 165 | 廣州市黃埔區(qū)玉泉學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 166 | 廣州市黃埔華南師范大學(xué)附屬初級中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 167 | 廣州市黃埔廣附實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 168 | 廣州市黃埔中大附屬外國語中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 169 | 廣州市黃埔國光學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 170 | 廣州市黃埔東聯(lián)學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 171 | 廣州市黃埔育才學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 172 | 廣州市黃埔春暉學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 173 | 廣州市黃埔東暉學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 174 | 廣州市黃埔同仁學(xué)校 | 黃埔區(qū) |
| 175 | 廣州市黃埔區(qū)雙沙中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 176 | 廣州市黃埔區(qū)新港中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 177 | 廣州市黃埔區(qū)港灣中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 178 | 廣州市一二三中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 179 | 廣州市黃埔區(qū)九佛第二中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 180 | 廣州市黃埔區(qū)九佛中學(xué) | 黃埔區(qū) |
| 181 | 廣州市花都區(qū)南陽學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 182 | 廣州市花都區(qū)華英中英文學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 183 | 廣州市花都區(qū)啟源學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 184 | 廣州市花都區(qū)金暉學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 185 | 廣州市花都區(qū)翰林學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 186 | 廣州市花都區(qū)靈格風(fēng)中英文學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 187 | 廣州市花都區(qū)新雅街自由人花園學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 188 | 廣州市花都區(qū)新雅街嘉匯城學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 189 | 廣州市花都區(qū)卓悅學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 190 | 廣州市花都區(qū)萬和學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 191 | 廣州市花都區(qū)新華街云山學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 192 | 廣州市花都區(qū)耀華學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 193 | 廣州市花都區(qū)嘉信學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 194 | 廣州市花都區(qū)金磚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 195 | 廣州市花都區(qū)文志學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 196 | 廣州市花都區(qū)同心學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 197 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)炭步初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 198 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)榴花初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 199 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 200 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)聯(lián)安初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 201 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逕口初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 202 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)大塘初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 203 | 廣州市花都區(qū)新藍(lán)天學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 204 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)華僑初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 205 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 206 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)梯面初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 207 | 廣州市花都區(qū)鳳凰中英文學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 208 | 廣州市花都區(qū)華明學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 209 | 廣州市花都區(qū)博知中英文學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 210 | 廣州市花都區(qū)新星學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 211 | 廣州市花都區(qū)新英才學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 212 | 廣州市花都區(qū)新暉學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 213 | 廣州市花都區(qū)東暉學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 214 | 廣州市花都區(qū)和興學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 215 | 廣州市花都區(qū)新華街金華初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 216 | 廣州市花都區(qū)新華街培新初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 217 | 廣州市花都區(qū)秀全街九潭初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 218 | 廣州市花都區(qū)新雅街清埔初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 219 | 廣州市花都區(qū)雅居樂初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 220 | 廣州市花都區(qū)哈博學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 221 | 廣州市花都區(qū)龍華學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 222 | 廣州市花都區(qū)華田學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 223 | 廣州市花都區(qū)新芙蓉學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 224 | 廣州市花都區(qū)華藝學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 225 | 廣州市花都區(qū)龍濤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 226 | 廣州市花都區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 227 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)花都實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 228 | 廣州市花都區(qū)陽光中英文學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 229 | 廣州市花都區(qū)崇文學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 230 | 廣州市花都區(qū)新雅街雅瑤初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 231 | 廣州市花都區(qū)育才學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 232 | 廣州市花都區(qū)志才學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 233 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 234 | 廣州市花都區(qū)明珠學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 235 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅峰初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 236 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)馮村初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 237 | 廣州市花都區(qū)花城街長崗初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 238 | 廣州市花都區(qū)赤坭中學(xué) | 花都區(qū) |
| 239 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)三和莊初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 240 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 花都區(qū) |
| 241 | 廣州市花都區(qū)喬治中英文學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 242 | 廣州市花都區(qū)華豐學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 243 | 廣州市花都區(qū)智海學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 244 | 廣州市花都區(qū)華晨學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 245 | 廣州市花都區(qū)華元學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 246 | 廣州市花都區(qū)智元學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 247 | 廣州市花都區(qū)東駿學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 248 | 廣州市花都區(qū)秀全外國語學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 249 | 廣州市花都區(qū)樂同學(xué)校 | 花都區(qū) |
| 250 | 廣州市海珠區(qū)華洲實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 251 | 廣州市海珠區(qū)春蕾實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 252 | 廣州市海珠區(qū)博愛學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 253 | 廣州市海珠區(qū)康樂中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 254 | 廣州市海珠區(qū)華立學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 255 | 廣州市海珠區(qū)春華學(xué)校(初中班) | 海珠區(qū) |
| 256 | 廣州市海珠區(qū)六中珠江中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 257 | 廣州市海珠區(qū)育華學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 258 | 廣州市海珠區(qū)紅星學(xué)校(附設(shè)中學(xué)) | 海珠區(qū) |
| 259 | 廣州市海珠區(qū)春暉小學(xué) | 海珠區(qū) |
| 260 | 廣州市南武實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 261 | 廣州市新滘中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 262 | 廣州市海珠區(qū)劬勞中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 263 | 廣州市海珠區(qū)黃埔初級中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 264 | 廣州市藍(lán)天中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 265 | 廣州市江南外國語學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 266 | 廣州市第九十八中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 267 | 廣州市第三十三中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 268 | 廣州市綠翠現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 海珠區(qū) |
| 269 | 廣州市景中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 270 | 廣州市聚德中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 271 | 廣州市曉園中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 272 | 廣州市東曉中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 273 | 廣州市第二十六中學(xué) | 海珠區(qū) |
| 274 | 廣州華聯(lián)外語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 白云區(qū) |
| 275 | 廣州市越秀區(qū)雄鷹學(xué)校 | 越秀區(qū) |
| 276 | 廣州市南沙區(qū)博海學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 277 | 廣州市番禺區(qū)嘉誠學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 278 | 廣州市番禺區(qū)劍橋郡加拿達(dá)外國語學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 279 | 廣州市番禺區(qū)大嶺學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 280 | 廣州市番禺區(qū)廣博學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 281 | 廣州市南沙魚窩頭第二中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 282 | 廣州市南沙欖核中學(xué) | 南沙區(qū) |
| 283 | 廣州市番禺區(qū)華陽學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 284 | 廣州市番禺區(qū)少年兒童業(yè)余體校 | 番禺區(qū) |
| 285 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)象駿中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 286 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)象達(dá)中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 287 | 廣州市番禺區(qū)新君豪中英文學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 288 | 廣州市番禺仲元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 289 | 廣州市番禺區(qū)天星學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 290 | 廣州市番禺區(qū)金華學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 291 | 廣州市番禺區(qū)新英才中英文學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 292 | 廣州市番禺區(qū)石碁第四中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 293 | 廣州市番禺區(qū)石碁第二中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 294 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)蓮花山中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 295 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)海鷗學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 296 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)第二中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 297 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)大博學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 298 | 廣州市番禺區(qū)化龍中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 299 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬初級中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 300 | 廣州市番禺區(qū)明德廣地實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 301 | 廣州市番禺區(qū)華南碧桂園學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 302 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)僑聯(lián)中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 303 | 廣州市番禺區(qū)洛浦廈滘?qū)W校 | 番禺區(qū) |
| 304 | 廣州市番禺區(qū)大石大山學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 305 | 廣州市番禺區(qū)大石會(huì)江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 306 | 廣州市番禺執(zhí)信中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 307 | 廣州市番禺區(qū)大石富麗中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 308 | 廣州市番禺區(qū)洛浦沙滘中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 309 | 廣州市番禺區(qū)洛浦中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 310 | 廣州市番禺區(qū)大石中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 311 | 廣州市番禺區(qū)鴻翔學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 312 | 廣州市番禺區(qū)鐘村奧園學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 313 | 廣州市番禺區(qū)北師大南奧實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 314 | 廣州市番禺區(qū)祈福新邨中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 315 | 廣東第二師范學(xué)院廣州南站附屬學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 316 | 廣州市番禺區(qū)鐘村中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 317 | 廣州市番禺區(qū)市橋象圣中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 318 | 廣州市番禺區(qū)市橋星海中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 319 | 廣州市番禺區(qū)新英豪中英文學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 320 | 廣州市番禺區(qū)市橋橋興中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 321 | 廣州市番禺區(qū)市橋橋城中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 322 | 廣州市番禺區(qū)市橋沙頭中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 323 | 廣州市番禺區(qū)市橋僑聯(lián)中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 324 | 廣州市番禺區(qū)市橋東風(fēng)中學(xué) | 番禺區(qū) |
| 325 | 廣州市番禺區(qū)香江育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 326 | 廣州市番禺區(qū)萬翔學(xué)校 | 番禺區(qū) |
| 327 | 廣州市從化區(qū)港灣學(xué)校(中學(xué)) | 從化區(qū) |
