泰山學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
泰山學(xué)院于1958年9月開始舉辦高等教育,2002年3月批復(fù)舉辦本科教育,2012年9月轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆∈泄步、以省為主”的管理體制。學(xué)費(fèi):本科專業(yè)文史、教育類4300-4500元/學(xué)年,理工、經(jīng)濟(jì)管理類4900-5000元/學(xué)年,體育類5000元/學(xué)年。
泰山學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)分學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
文史類 | 法學(xué)類 | 思想政治教育 | 4 | 400 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |
社會(huì)工作 | 4 | 300 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué)類(歷史學(xué)(師范)、文物與博物館學(xué)) | 4 | 400 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
文學(xué)類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)) | 4 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
英語(yǔ) | 4 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
2 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
日語(yǔ) (校企合作) | 4 | 8800 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
教育學(xué)類 | 小學(xué)教育 | 4 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
2 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
學(xué)前教育 | 4 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
2 | 500 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
理工農(nóng)類 | 工學(xué)類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 4 | 10400 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 4 | 1000 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 4 | 10400 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 1000 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
軟件工程(校企合作) | 4 | 10400 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 4 | 8800 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
通信工程(校企合作) | 4 | 10400 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù),通信工程) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
子材料與工程 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝,制藥工程) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
制藥工程 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(校企合作) | 4 | 10400 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
機(jī)械類(工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
理工農(nóng)類 | 工學(xué)類 | 土木工程 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |
2 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
葡萄與葡萄酒工程 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
理學(xué)類 | 生物技術(shù) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
生物科學(xué) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4 | 1000 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 1000 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
信息與計(jì)算科學(xué)(校企合作) | 4 | 10400 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
物理學(xué) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
化學(xué) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
地理科學(xué) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(校企合作) | 4 | 8800 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
金融工程 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
管理學(xué)類 | 電子商務(wù) | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
電子商務(wù)(校企合作) | 4 | 8800 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
旅游管理 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
工商管理(財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、人力資源管理) | 4 | 1000 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
行政管理 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
物流管理 | 4 | 900 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
體育教育 | 4 | 1000 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
教育學(xué)中的體育學(xué) | 體育學(xué)類(體育教育(師范)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理) | 4 | 1000 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 4800 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |
廣播電視編導(dǎo)(校企合作) | 4 | 10400 | 6人間800元/人?學(xué)年 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 4800 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
美術(shù)學(xué)、書法學(xué) | 4 | 4800 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 4800 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
設(shè)計(jì)類(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 4800 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂學(xué)(師范類)、音樂表演) | 4 | 4800 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
音樂學(xué) | 2 | 4800 | 100 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
心理健康教育(應(yīng)用心理學(xué))公費(fèi)師范 | 4 | 免費(fèi) | 6人間 免費(fèi) | ||||
小學(xué)教育(師范)公費(fèi)師范 | 4 | 免費(fèi) | 6人間 免費(fèi) | ||||
地理科學(xué)(師范)公費(fèi)師范 | 4 | 免費(fèi) | 6人間 免費(fèi) | ||||
思想政治教育(師范)公費(fèi)師范 | 4 | 免費(fèi) | 6人間 免費(fèi) | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)公費(fèi)師范 | 4 | 免費(fèi) | 6人間 免費(fèi) | ||||
體育教育(師范)公費(fèi)師范 | 4 | 免費(fèi) | 6人間 免費(fèi) | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)公費(fèi)師范 | 4 | 免費(fèi) | 6人間 免費(fèi) | ||||
土建施工類 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 4500 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
自動(dòng)化類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 4500 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
教育類 | 小學(xué)教育 | 3 | 4000 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
教育類 | 學(xué)前教育 | 3 | 4000 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 會(huì)計(jì) | 3 | 4500 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 4500 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
旅游管理類 | 旅游管理(中外合作) | 3 | 13500 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
語(yǔ)言文化類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 4000 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
紡織服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 8000 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 4500 | 6人間800元/人?學(xué)年 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4500 | 6人間800元/人?學(xué)年 |
生源地信用助學(xué)貸款
生源地信用助學(xué)貸款是指國(guó)家開發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)向符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難的普通高校新生和在校生發(fā)放的,學(xué)生和家長(zhǎng)(或別的法定監(jiān)護(hù)人)向?qū)W生入學(xué)前戶籍所在縣(市、區(qū))的學(xué)生資助管理中心或金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理的,幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生支付在校學(xué)習(xí)期間所需的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)的助學(xué)貸款。生源地信用助學(xué)貸款為信用貸款,不需要擔(dān);虻盅,學(xué)生和家長(zhǎng)(或別的法定監(jiān)護(hù)人)為共同借款人,共同承擔(dān)還款責(zé)任。借款人每學(xué)年申請(qǐng)的貸款金額原則上不超過6000元。學(xué)生在校期間的利息由財(cái)政所有補(bǔ)貼,畢業(yè)后的利息由學(xué)生和家長(zhǎng)(或別的法定監(jiān)護(hù)入)共同負(fù)擔(dān)。
生源地信用助學(xué)貸款期限原則上按集訓(xùn)本?茖W(xué)制加10年確定,比較長(zhǎng)不超過14年,其中,在校生按剩余學(xué)習(xí)年限加10年確定。學(xué)制超過4年或繼續(xù)攻讀研究生學(xué)位、第二學(xué)士學(xué)位的,相應(yīng)縮短學(xué)生畢業(yè)后的還貸期限。學(xué)生在校及畢業(yè)后兩年期間為寬限期,寬限期后由學(xué)生和家長(zhǎng)(或別的法定監(jiān)護(hù)人)按借款合同約定,按年度分期償還貸款本息。
好了,關(guān)于泰山學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的這個(gè)問題學(xué)好網(wǎng)小兵就為大家介紹到這里了,希望對(duì)你有所幫助,若還有更多疑問,可以點(diǎn)擊右下角咨詢哦!我曾經(jīng)也一味地以為,學(xué)習(xí)是痛苦的。在題海中,我無(wú)法自拔。在書堆中,我欲哭無(wú)淚。我只是拼命地寫著,拼命地記著,拼命地應(yīng)付考試,僅此而已。但現(xiàn)在,我告訴自己,學(xué)習(xí)是快樂的。在學(xué)習(xí)的花香中,我微笑著,我沉醉著。
- 高三全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 高三全科輔導(dǎo)班-高三各科補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)
- 初二數(shù)學(xué)上下冊(cè)輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 初二寒假家教輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 高考補(bǔ)習(xí)—在線上門輔導(dǎo)1對(duì)1輔導(dǎo)_海量
- 初一數(shù)學(xué)上冊(cè)下冊(cè)全冊(cè)在線家教一對(duì)一補(bǔ)
- 小學(xué)五年級(jí)數(shù)學(xué)一對(duì)一補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 小學(xué)一年級(jí)私教一對(duì)一輔導(dǎo)_小學(xué)一年級(jí)
- 中考英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)一對(duì)一網(wǎng)課輔導(dǎo)
- 小學(xué)四年級(jí)補(bǔ)習(xí)選擇一對(duì)一輔導(dǎo)好 還是