廣州大學學費
學費標準:廣州大學法律法規(guī)文秘專業(yè)學費5250/年;廣州大學會計專業(yè)學費5250/年;廣州大學社會工作專業(yè)學費5250/年。如有變動,按政府有關部門審核的新標準收取。家庭經(jīng)濟困難的新生,能夠申請國家助學貸款。廣州大學實行獎、助學金制。
廣州大學各專業(yè)學費收費標準
大學 | 專業(yè) | 學費(每年) | 學制 |
廣州大學 | 法律法規(guī)文秘 | 5250 | 3 |
廣州大學 | 會計 | 5250 | 3 |
廣州大學 | 社會工作 | 5250 | 3 |
廣州大學 | 物流管理 | 5250 | 3 |
廣州大學 | 法學 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 工商管理 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 廣播電視學 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 漢語言文學 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 會計學 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 金融學 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 經(jīng)濟學 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 旅游管理 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 社會學 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 特殊教育 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 物流管理 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 行政管理 | 5510 | 4 |
廣州大學 | 電氣工程及其自動化 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 電子信息工程 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 法語 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 工程管理 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 光電信息科學與工程 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 機器人工程 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 日語 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 生物制藥 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 物理學 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 信息安全 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 信息與計算科學 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 應用心理學 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 英語 | 6230 | 4 |
廣州大學 | 旅游管理 | 6300 | 4 |
廣州大學 | 給排水工程技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 工程測量技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 工程造價 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 環(huán)境工程技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 機電一體化技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 機械制造與自動化 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 建筑工程技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 建筑設備工程技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 建筑智能化工程技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 商務英語 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 市政工程技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 數(shù)控技術 | 6410 | 3 |
廣州大學 | 地理科學 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 地理信息科學 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 化學 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 化學工程與工藝 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 環(huán)境工程 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 環(huán)境科學 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 計算機科學與技術 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 軟件工程 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 生物科學 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 統(tǒng)計學 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 土木類 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 網(wǎng)絡工程 | 6850 | 4 |
廣州大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6850 | 5 |
廣州大學 | 風景園林 | 6850 | 5 |
廣州大學 | 建筑學 | 6850 | 5 |
廣州大學 | 電子商務 | 8000 | 3 |
廣州大學 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 8000 | 3 |
廣州大學 | 國際貿(mào)易實務 | 8000 | 3 |
廣州大學 | 會計 | 8000 | 3 |
廣州大學 | 計算機應用技術 | 8000 | 3 |
廣州大學 | 商務英語 | 8000 | 3 |
數(shù)據(jù)來源:《廣東省普通高等學校招生專業(yè)目錄》及廣州大學官網(wǎng)(http://www.gzhu.edu.cn)
廣州大學學費琪琪就先為大家講解到這里了,希望可以幫到你些,若還有更多疑問,可以點擊右下角咨詢哦!學習,是每個學生每天都在做的事情,學生們從學習中獲得大量的知識,但是,如果問起他們?yōu)槭裁匆獙W習?為誰而學習?估計大多數(shù)學生都不知怎么回答,當你問一個高材生為什么讓讀書時,他也許會說為了不讓別人看不起;當你問起一個學習成績一般的學生,他也許會說為了不被父母責罵,也有可能會說為了不讓父母失望;當你問起一個學習成績不理想的學生,他有可能會說考得好可以得到父母的獎勵……
- ·上一篇:2020年吉林建筑大學城建學院學費標準
- ·下一篇:重慶幼兒師范高等?茖W費
-
廣州大學學費一年多少錢
很多同學即將要參加高考,然后很多家長也正在根據(jù)孩子的平時學習情況為孩子篩選大學,小編了解到各位家長了解各個大學的情況,不僅僅是關注大學的教育情況,情況和口碑,還非常關注大學的收費情況,比較近很多家長向小編咨詢,廣州大學學費一年多少錢?小編
大學學費/2024-05-01 -
廣州大學是幾本
廣州大學是一本。廣州大學是廣東省高水平大學科目建設項目高校、“沖”科目建設高校,廣州市高水平大學建設高校。 廣州大學建設智能制造工程、移動數(shù)據(jù)科學與工程、生命科學與健康、城市地下空間開發(fā)工程、華南地理和環(huán)境與城市可持續(xù)發(fā)展等
高中/2024-05-01 -
廣州大學華軟軟件學院宿舍怎么樣
大學宿舍是我們的第二個家,大學生活一天之中比較少要有三分之二的時間在宿舍中度過,所以說,和諧融洽的寢室關系和良好的宿舍環(huán)境可以讓我們愉快的度過四年大學生活。廣州大學華軟軟件學院宿舍條件怎么樣也就成了同學們十分關心的問題,以下是廣州大學華軟軟
家長問答/2024-05-01