福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)一年收費(fèi)是多少
通過國家規(guī)定,學(xué)生入學(xué)須交納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書本費(fèi)及各種各樣證件(卡)工本費(fèi)等費(fèi)用。下文是福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳情,供參考查看!
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué) | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(每年) | 年份 | 學(xué)制 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 林業(yè)技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 木材加工技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 森林資源保護(hù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | 6000 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 待定 | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 林業(yè)技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 森林資源保護(hù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林技術(shù) | 免費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 免學(xué)費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 免學(xué)費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 免學(xué)費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 免學(xué)費(fèi) | 2019 | 3 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置狀況相關(guān)安排
1.學(xué)院每年按規(guī)定評選和發(fā)放國家獎(jiǎng)學(xué)金(8000元/生.學(xué)年)、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金(5000元/生.學(xué)年)、國家助學(xué)金(特困生4000元/生.學(xué)年、貧困生2500元/生.學(xué)年)及學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金(一等獎(jiǎng)學(xué)金2500元/生.學(xué)年、二等獎(jiǎng)學(xué)金1500元/生.學(xué)年、三等獎(jiǎng)學(xué)金900元/生.學(xué)年及單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金300元/生.學(xué)年)。
2.家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生,通過國家規(guī)定,在生源地辦理國家助學(xué)貸款。
3.學(xué)院為家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生設(shè)立“綠色通道”,并為其提供校內(nèi)外勤工助學(xué)崗位,固定崗位約450元/月,臨時(shí)崗位15元/小時(shí)。為幫助貧困生順利完成學(xué)業(yè),學(xué)院制定了學(xué)費(fèi)減、免、緩交學(xué)費(fèi)制度(學(xué)費(fèi)減免額度分為減免6000元、3000元、2000元三個(gè)等級)和臨時(shí)困難補(bǔ)助制度(一次性發(fā)放2000元)。
4.學(xué)生參加各類技能等,按有關(guān)規(guī)定可得到技能等獎(jiǎng)學(xué)金。
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)一年收費(fèi)是多少二槍就先為大家講解到這里了,希望可以幫到你些,若還有更多疑問,可以點(diǎn)擊右下角咨詢哦!學(xué)習(xí)就要掌握技巧,也不是死學(xué)要與世界上的萬物聯(lián)系在一起,古人說的好活到老學(xué)到老,學(xué)習(xí)是無止境的。多觀察、多吃苦、多研究學(xué)識是不斷深化人的精神,三字經(jīng)說過“自不教父之過教不嚴(yán)師之惰”看來我國在很久以前就非常注意教育,教育是一個(gè)國家是一個(gè)國家民族進(jìn)步的標(biāo)準(zhǔn),人是在失敗中長大,每一個(gè)名人背后都有不為人知的故事寒窗苦的讀圣賢書,既然我們沒在哪社會(huì)而感到高興,既然古人為我們創(chuàng)造知識何必不去珍惜古人的汗水。
- 高三全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 高三全科輔導(dǎo)班-高三各科補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)
- 初二數(shù)學(xué)上下冊輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 初二寒假家教輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 高考補(bǔ)習(xí)—在線上門輔導(dǎo)1對1輔導(dǎo)_海量
- 初一數(shù)學(xué)上冊下冊全冊在線家教一對一補(bǔ)
- 小學(xué)五年級數(shù)學(xué)一對一補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 小學(xué)一年級私教一對一輔導(dǎo)_小學(xué)一年級
- 中考英語知識點(diǎn)復(fù)習(xí)一對一網(wǎng)課輔導(dǎo)
- 小學(xué)四年級補(bǔ)習(xí)選擇一對一輔導(dǎo)好 還是