內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)
2020年內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):學(xué)院執(zhí)行內(nèi)蒙古自治區(qū)物價(jià)管理部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)為7000元人民幣/學(xué)年;民族生學(xué)費(fèi)為4000元人民幣/學(xué)年;其它普通類專業(yè)學(xué)費(fèi)均為5000元人民幣/學(xué)年。
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
院校代號(hào) | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及方向名稱 | 學(xué)制年限 | 招考類型 | 收費(fèi)(元每學(xué)年) | 專業(yè)備注 | 計(jì)劃人數(shù) |
L45 | EG | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 職業(yè)本科 | 30 |
L45 | EX | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 職業(yè)本科 | 30 |
L45 | EH | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 職業(yè)本科 | 30 |
L45 | EY | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 職業(yè)本科 | 30 |
小計(jì) | 120 | |||||||
771 | A9 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AE | 520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AH | 520302 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | AP | 540106 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | AU | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 24 | |
771 | AZ | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | B3 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | B6 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | BH | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 9 | |
771 | BP | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | BT | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | BW | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 8 | |
771 | C2 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | C9 | 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CD | 540703 | 物業(yè)管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | CK | 540702 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CT | 540502 | 工程造價(jià) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 48 | |
771 | CW | 540502 | 工程造價(jià)(市政工程方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 19 | |
771 | CY | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D2 | 540403 | 建筑電氣工程技術(shù)(建筑水電方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | D3 | 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(水電安裝施工與造價(jià)方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | D6 | 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D8 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DA | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | DD | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DF | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DH | 540406 | 消防工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DK | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | DQ | 540601 | 市政工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DS | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DV | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DY | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | E3 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | E8 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ED | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 55 | |
771 | EP | 660214 | 傳播與策劃 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ET | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 2 | |
小計(jì) | 344 | |||||||
771 | A1 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 45 | |
771 | A5 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | AA | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AD | 520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AJ | 520302 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AQ | 540106 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | AT | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | AY | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B2 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B5 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | BG | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BN | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | BS | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BV | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | C3 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | C8 | 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CE | 540703 | 物業(yè)管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CL | 540702 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CS | 540502 | 工程造價(jià) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 28 | |
771 | CV | 540502 | 工程造價(jià)(市政工程方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 19 | |
771 | CX | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | D1 | 540403 | 建筑電氣工程技術(shù)(建筑水電方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D4 | 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(水電安裝施工與造價(jià)方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D5 | 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | D7 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 20 | |
771 | D9 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | DC | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DE | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | DG | 540406 | 消防工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DJ | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 25 | |
771 | DP | 540601 | 市政工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DR | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | DU | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 7 | |
771 | DZ | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | E4 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | E7 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EC | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 35 | |
771 | EJ | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | EM | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EN | 660214 | 傳播與策劃 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | ES | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
小計(jì) | 396 | |||||||
771 | A3 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 四年 | 蒙授文科 | 4000 | 25 | |
771 | A4 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 四年 | 蒙授理科 | 4000 | 25 | |
小計(jì) | 50 | |||||||
771 | AN | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 漢授美術(shù) | 7000 | 使用統(tǒng)考成績(jī) | 15 |
771 | B9 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 漢授美術(shù) | 7000 | 使用統(tǒng)考成績(jī) | 7 |
771 | BB | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì)(會(huì)展方向) | 三年 | 漢授美術(shù) | 7000 | 使用統(tǒng)考成績(jī) | 6 |
771 | BD | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 三年 | 漢授美術(shù) | 7000 | 使用統(tǒng)考成績(jī) | 10 |
771 | BF | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 三年 | 漢授美術(shù) | 7000 | 使用統(tǒng)考成績(jī) | 7 |
小計(jì) | 45 | |||||||
771 | A7 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 3 | |
771 | AB | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 5 | |
771 | AF | 520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 5 | |
771 | AK | 520302 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 5 | |
771 | B4 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 5 | |
771 | BM | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 2 | |
771 | BR | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 3 | |
771 | BY | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 1 | |
771 | C4 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 5 | |
771 | CF | 540703 | 物業(yè)管理(智能化管理方向) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 3 | |
771 | CN | 540702 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 2 | |
771 | CZ | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 3 | |
771 | DB | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 5 | |
771 | EF | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 2 | |
771 | EK | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 15 | |
771 | EL | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 15 | |
771 | EV | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000 | 2 | |
小計(jì) | 81 | |||||||
771 | AS | 540106 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 農(nóng)學(xué)類 | 5000 | 3 | |
771 | B7 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 三年 | 農(nóng)學(xué)類 | 5000 | 5 | |
小計(jì) | 8 | |||||||
771 | C1 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 財(cái)會(huì)類 | 5000 | 1 | |
771 | C7 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 三年 | 財(cái)會(huì)類 | 5000 | 2 | |
771 | CB | 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 財(cái)會(huì)類 | 5000 | 3 | |
771 | CG | 540703 | 物業(yè)管理(智能化管理方向) | 三年 | 財(cái)會(huì)類 | 5000 | 3 | |
771 | CP | 540702 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 三年 | 財(cái)會(huì)類 | 5000 | 3 | |
771 | EB | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 財(cái)會(huì)類 | 5000 | 1 | |
771 | EE | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 財(cái)會(huì)類 | 5000 | 50 | |
小計(jì) | 63 | |||||||
771 | AM | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 7000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 10 |
771 | AX | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 5000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 3 |
771 | B8 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 7000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 7 |
771 | BA | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì)(會(huì)展方向) | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 7000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 7 |
771 | BC | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 7000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 8 |
771 | BE | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 7000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 7 |
771 | EQ | 660214 | 傳播與策劃 | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 5000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 4 |
771 | EU | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 美工設(shè)計(jì)類 | 5000 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 2 |
小計(jì) | 48 | |||||||
771 | B1 | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三年 | 旅游類 | 5000 | 4 | |
771 | BL | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 旅游類 | 5000 | 1 | |
771 | E5 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 旅游類 | 5000 | 8 | |
771 | E9 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游類 | 5000 | 12 | |
小計(jì) | 25 | |||||||
771 | A8 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | 汽駕類 | 5000 | 3 | |
771 | DM | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 三年 | 汽駕類 | 5000 | 5 | |
771 | DX | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 汽駕類 | 5000 | 5 | |
小計(jì) | 13 | |||||||
771 | A2 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 60 | |
771 | A6 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 3 | |
771 | AR | 540106 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 2 | |
771 | AV | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 5 | |
771 | BJ | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 2 | |
771 | BQ | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 3 | |
771 | BU | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 建筑類 | 5000 | 3 | |
771 | BX | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 建筑類 | 5000 | 1 | |
771 | C5 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 三年 | 建筑類 | 5000 | 1 | |
771 | CA | 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 建筑類 | 5000 | 1 | |
771 | CM | 540702 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 2 | |
771 | CU | 540502 | 工程造價(jià) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 5 | |
771 | DL | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 5 | |
771 | DN | 540601 | 市政工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 5 | |
771 | DT | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 5 | |
771 | DW | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 建筑類 | 5000 | 5 | |
小計(jì) | 108 | |||||||
771 | AC | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 5 | |
771 | AG | 520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 3 | |
771 | AL | 520302 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 5 | |
771 | BZ | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 1 | |
771 | C6 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 1 | |
771 | CC | 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 2 | |
771 | CH | 540703 | 物業(yè)管理(智能化管理方向) | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 3 | |
771 | CQ | 540702 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 三年 | 機(jī)電類 | 5000 | 2 | |
小計(jì) | 22 | |||||||
771 | E1 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 5000 | 20 | |
小計(jì) | 20 | |||||||
合計(jì) | 1343 |
學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)源:內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年招生簡(jiǎn)章(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2701615835,method-view,schId-654.dhtml)
好了,關(guān)于內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)這個(gè)問(wèn)題學(xué)好網(wǎng)小孟就為大家介紹到這里了,希望對(duì)你有所幫助,若還有更多疑問(wèn),可以點(diǎn)擊右下角咨詢哦!想在學(xué)習(xí)中獲得成功,也不是不是不可能的,只要我們能做到有永不言敗+勤奮學(xué)習(xí)+有遠(yuǎn)大的理想+堅(jiān)定的信念,堅(jiān)強(qiáng)的意志,明確地目標(biāo),而我想成功也是應(yīng)該有這個(gè)配方研制而成的吧!
- 高三全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 高三全科輔導(dǎo)班-高三各科補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)
- 初二數(shù)學(xué)上下冊(cè)輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 初二寒假家教輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 高考補(bǔ)習(xí)—在線上門輔導(dǎo)1對(duì)1輔導(dǎo)_海量
- 初一數(shù)學(xué)上冊(cè)下冊(cè)全冊(cè)在線家教一對(duì)一補(bǔ)
- 小學(xué)五年級(jí)數(shù)學(xué)一對(duì)一補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 小學(xué)一年級(jí)私教一對(duì)一輔導(dǎo)_小學(xué)一年級(jí)
- 中考英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)一對(duì)一網(wǎng)課輔導(dǎo)
- 小學(xué)四年級(jí)補(bǔ)習(xí)選擇一對(duì)一輔導(dǎo)好 還是