國(guó)際一年學(xué)費(fèi)多少
文章來(lái)源: 學(xué)好網(wǎng)
作者: 網(wǎng)站編輯
發(fā)布時(shí)間:2024-05-01 00:00
閱讀:次
國(guó)際學(xué),F(xiàn)在越來(lái)越成為家長(zhǎng)的,國(guó)際學(xué)校雖然教學(xué)環(huán)境好,但是學(xué)費(fèi)不是一般家庭承擔(dān)得起的。以上海為例,本文整理了上海多所國(guó)際學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供參考!
國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi) |
上海上實(shí)劍橋外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 11.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海光華學(xué)院劍橋國(guó)際中心 | 美國(guó)高中課程12.8萬(wàn)元/學(xué)年、A-Level課程12萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市金蘋(píng)果雙語(yǔ)學(xué)校國(guó)際部 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海交大集團(tuán)劍橋A-Level國(guó)際課程中心 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海師范大學(xué)附屬第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校國(guó)際部 | 8萬(wàn)元/學(xué)年 |
美國(guó)佛蒙特州國(guó)際學(xué)校 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海澳大利亞國(guó)際高中 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市民辦中芯學(xué)校 | 小學(xué)7.6萬(wàn)元/學(xué)年、初中8.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.4萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市進(jìn)才中學(xué)國(guó)際部 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.6萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.2萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市平和雙語(yǔ)學(xué)校國(guó)際部 | 小學(xué)3萬(wàn)元/學(xué)年、初中3.6萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.9萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 幼兒園18.93萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)21.66~21.9萬(wàn)元/學(xué)年、初中23.94萬(wàn)元、高中25.42~25.89萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海協(xié)和國(guó)際學(xué)校 | 幼兒園15萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)19.2萬(wàn)元/學(xué)年、初中20.2萬(wàn)元/學(xué)年、高中20.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海美國(guó)學(xué)校 | 幼兒園13.4萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)19.7萬(wàn)元/學(xué)年、初中20.1萬(wàn)元/學(xué)年、高中21萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海英國(guó)學(xué)校 | 幼兒園19.242萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)22.21~22.272萬(wàn)元/學(xué)年、初中24.97萬(wàn)元/學(xué)年、高中26.8~27.2萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海德國(guó)學(xué)校 | 暫無(wú) |
上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 幼兒園6萬(wàn)元/學(xué)年,小學(xué)至高中12萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海建平中學(xué)國(guó)際課程教學(xué)中心 | 暫無(wú)(3000元/學(xué)年) |
上外附屬浦東外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 3000元/學(xué)年 |
上;蒽`頓國(guó)際學(xué)校 | 幼兒園17.34~19.28萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)22.08~22.32萬(wàn)元/學(xué)年、初中24.4萬(wàn)元/學(xué)年、高中25.9萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海中學(xué)國(guó)際部 | 小學(xué)5萬(wàn)元/學(xué)年、初中5.3萬(wàn)元/學(xué)年、高中5.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
新加坡學(xué)職國(guó)際幼兒園 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市洋涇中學(xué)國(guó)際部 | 8.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
華一劍橋國(guó)際學(xué)校 | 12.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
華東師范大學(xué)附屬東昌中學(xué)國(guó)際部 | 6.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
朝陽(yáng)義塾日本國(guó)際高中 | 4.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
國(guó)王國(guó)際精英高中 | 10.4萬(wàn)元/學(xué)年 |
美國(guó)高中校方代表 | 10.4萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海新加坡國(guó)際學(xué)校 | 幼兒園11.6萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)15.5萬(wàn)元/學(xué)年、初中18萬(wàn)元/學(xué)年、高中19~20萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)國(guó)際部 | 初中5萬(wàn)元/學(xué)年、高中10萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海位育中學(xué)國(guó)際部 | 3.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海西南位育中學(xué)國(guó)際部 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海交大A-Level國(guó)際課程中心 | 11.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海耀華學(xué)校 | 初中17萬(wàn)元/學(xué)年、高中17~17.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海長(zhǎng)寧國(guó)際學(xué)校 | 長(zhǎng)寧:幼兒園13萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)21萬(wàn)元/學(xué)年、初高中23萬(wàn)元/學(xué)年。浦東:幼兒園13萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)20萬(wàn)元/學(xué)年、初高中22萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海虹橋國(guó)際學(xué)校 | 幼兒園12.6~14.2萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)17.28萬(wàn)元/學(xué)年、初中17.28萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海耀中國(guó)際學(xué)校 | 小學(xué)22萬(wàn)元/學(xué)年、初中23.5萬(wàn)元/學(xué)年、高中24.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海李文斯頓國(guó)際學(xué)校 | 暫無(wú) |
上海市新虹橋中學(xué)國(guó)際部 | 7萬(wàn)元/學(xué)年 |
中加楓華國(guó)際學(xué)校 | 小學(xué)4萬(wàn)元/學(xué)年、初中6萬(wàn)元/學(xué)年、高中8萬(wàn)元/學(xué)年 |
領(lǐng)科教育集團(tuán)(原上師大劍橋) | 12.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校高中國(guó)際部 | 11萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海博華教育中美國(guó)際高中 | 9萬(wàn)元/學(xué)年 |
上外立泰學(xué)院A-Level國(guó)際課程中心 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上外賢達(dá)美國(guó)國(guó)際課程中心 | 7.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海進(jìn)華中學(xué)國(guó)際部 | 12.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市曹楊第二中學(xué)國(guó)際部 | 1500元/學(xué)期 |
美國(guó)巴斯圖高中上海分校 | 9萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海燎原中學(xué)國(guó)際部 | 美國(guó)高中課程9.8萬(wàn)元/學(xué)年、加拿大安大略省課程7.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海文綺中學(xué) | 8.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海教課實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海協(xié)和高中古北校區(qū) | 15萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海文萊中學(xué)國(guó)際部 | 中美、中加9.2萬(wàn)元/學(xué)年,中日8.2萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海交大南洋國(guó)際高中 | 9.2萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海不列顛英國(guó)學(xué)校 | 11.8~21.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海七寶德懷特優(yōu)級(jí)中學(xué) | 13.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)4.15萬(wàn)元/學(xué)年、初中5萬(wàn)元/學(xué)年、高中6萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市新和中學(xué)國(guó)際課程中心 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市田家炳中學(xué)國(guó)際部 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海交大飛達(dá)國(guó)際課程中心 | 12.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海交大南洋附屬學(xué)校國(guó)際高中部 | 9.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海楓葉國(guó)際學(xué)校 | 9.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 12.3~14萬(wàn)元/學(xué)年 |
美國(guó)夢(mèng)沃學(xué)校 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海西華國(guó)際學(xué)校 | 12.6~21.9萬(wàn)元/學(xué)年 |
WLSA復(fù)旦附中國(guó)際高中課程班 | 7.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
復(fù)旦附中國(guó)際部 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.2萬(wàn)元/學(xué)年、高中7.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
美國(guó)蒙特沃德中學(xué)上海分校 | 1.2萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海交通大學(xué)附中國(guó)際部 | 5.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
滋慶日本高中 | 4.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海盧灣優(yōu)級(jí)中學(xué)國(guó)際部 | 3.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
華東康橋國(guó)際學(xué)校 | 幼兒園6萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)9.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中9.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
如何給孩子選擇適合的國(guó)際高中
看課程
孩子將來(lái)想到哪個(gè)國(guó)家留學(xué)?
孩子的特質(zhì)更適合哪種國(guó)際課程?
看學(xué)校
01外籍人員子女學(xué)校:只招收外國(guó)籍學(xué)生
02公辦學(xué)校國(guó)際班:對(duì)學(xué)生戶籍和中考成績(jī)有一定要求,需通過(guò)學(xué)校招生考試。
03外籍人員子女學(xué)校:只招收外國(guó)籍學(xué)生
已有
同學(xué)瀏覽觀看
- 熱門(mén)課程推薦 -
- 高三全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 高三全科輔導(dǎo)班-高三各科補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)
- 初二數(shù)學(xué)上下冊(cè)輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 初二寒假家教輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 高考補(bǔ)習(xí)—在線上門(mén)輔導(dǎo)1對(duì)1輔導(dǎo)_海量
- 初一數(shù)學(xué)上冊(cè)下冊(cè)全冊(cè)在線家教一對(duì)一補(bǔ)
- 小學(xué)五年級(jí)數(shù)學(xué)一對(duì)一補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 小學(xué)一年級(jí)私教一對(duì)一輔導(dǎo)_小學(xué)一年級(jí)
- 中考英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)一對(duì)一網(wǎng)課輔導(dǎo)
- 小學(xué)四年級(jí)補(bǔ)習(xí)選擇一對(duì)一輔導(dǎo)好 還是
- 培訓(xùn)資訊 -
- ·解決寫(xiě)作文語(yǔ)句不通順的辦法
- ·service可數(shù)嗎
- ·26個(gè)字母大小寫(xiě)及讀音
- ·二年級(jí)升三年級(jí):這個(gè)暑假該怎么抓住關(guān)
- ·小學(xué)四年級(jí)暑假輔導(dǎo)的好處_輔導(dǎo)的重要
- ·小學(xué)五年級(jí)暑假輔導(dǎo)的好處_重要性_必要
- ·小學(xué)四年級(jí)適合看哪些輔導(dǎo)書(shū)_課外讀物
- ·小孩馬上三年級(jí)學(xué)習(xí)不好該不該報(bào)輔導(dǎo)班
- ·DNA組成元素
- ·小孩馬上五年級(jí)學(xué)習(xí)不好該不該報(bào)輔導(dǎo)班