國際一年學費多少
文章來源: 學好網(wǎng)
作者: 網(wǎng)站編輯
發(fā)布時間:2024-05-01 00:00
閱讀:次
國際學,F(xiàn)在越來越成為家長的,國際學校雖然教學環(huán)境好,但是學費不是一般家庭承擔得起的。以上海為例,本文整理了上海多所國際學校的收費標準,供參考!
國際學校學費標準
學校名稱 | 學費 |
上海上實劍橋外國語中學 | 11.8萬元/學年 |
上海光華學院劍橋國際中心 | 美國高中課程12.8萬元/學年、A-Level課程12萬元/學年 |
上海市金蘋果雙語學校國際部 | 小學6.8萬元/學年、初中7.8萬元/學年、高中9.8萬元/學年 |
上海交大集團劍橋A-Level國際課程中心 | 10.8萬元/學年 |
上海師范大學附屬第二外國語學校國際部 | 8萬元/學年 |
美國佛蒙特州國際學校 | 12萬元/學年 |
上海澳大利亞國際高中 | 10.8萬元/學年 |
上海市民辦中芯學校 | 小學7.6萬元/學年、初中8.8萬元/學年、高中9.4萬元/學年 |
上海市進才中學國際部 | 小學6.8萬元/學年、初中7.6萬元/學年、高中9.2萬元/學年 |
上海市平和雙語學校國際部 | 小學3萬元/學年、初中3.6萬元/學年、高中9.9萬元/學年 |
上海德威英國國際學校 | 幼兒園18.93萬元/學年、小學21.66~21.9萬元/學年、初中23.94萬元、高中25.42~25.89萬元/學年 |
上海協(xié)和國際學校 | 幼兒園15萬元/學年、小學19.2萬元/學年、初中20.2萬元/學年、高中20.6萬元/學年 |
上海美國學校 | 幼兒園13.4萬元/學年、小學19.7萬元/學年、初中20.1萬元/學年、高中21萬元/學年 |
上海英國學校 | 幼兒園19.242萬元/學年、小學22.21~22.272萬元/學年、初中24.97萬元/學年、高中26.8~27.2萬元/學年 |
上海德國學校 | 暫無 |
上海市民辦尚德實驗學校 | 幼兒園6萬元/學年,小學至高中12萬元/學年 |
上海建平中學國際課程教學中心 | 暫無(3000元/學年) |
上外附屬浦東外國語學校 | 3000元/學年 |
上;蒽`頓國際學校 | 幼兒園17.34~19.28萬元/學年、小學22.08~22.32萬元/學年、初中24.4萬元/學年、高中25.9萬元/學年 |
上海中學國際部 | 小學5萬元/學年、初中5.3萬元/學年、高中5.5萬元/學年 |
新加坡學職國際幼兒園 | 12萬元/學年 |
上海市洋涇中學國際部 | 8.8萬元/學年 |
華一劍橋國際學校 | 12.8萬元/學年 |
華東師范大學附屬東昌中學國際部 | 6.8萬元/學年 |
朝陽義塾日本國際高中 | 4.8萬元/學年 |
國王國際精英高中 | 10.4萬元/學年 |
美國高中校方代表 | 10.4萬元/學年 |
上海新加坡國際學校 | 幼兒園11.6萬元/學年、小學15.5萬元/學年、初中18萬元/學年、高中19~20萬元/學年 |
上海市世界外國語中學國際部 | 初中5萬元/學年、高中10萬元/學年 |
上海位育中學國際部 | 3.8萬元/學年 |
上海西南位育中學國際部 | 12萬元/學年 |
上海交大A-Level國際課程中心 | 11.8萬元/學年 |
上海耀華學校 | 初中17萬元/學年、高中17~17.8萬元/學年 |
上海長寧國際學校 | 長寧:幼兒園13萬元/學年、小學21萬元/學年、初高中23萬元/學年。浦東:幼兒園13萬元/學年、小學20萬元/學年、初高中22萬元/學年 |
上海虹橋國際學校 | 幼兒園12.6~14.2萬元/學年、小學17.28萬元/學年、初中17.28萬元/學年 |
上海耀中國際學校 | 小學22萬元/學年、初中23.5萬元/學年、高中24.5萬元/學年 |
上海李文斯頓國際學校 | 暫無 |
上海市新虹橋中學國際部 | 7萬元/學年 |
中加楓華國際學校 | 小學4萬元/學年、初中6萬元/學年、高中8萬元/學年 |
領(lǐng)科教育集團(原上師大劍橋) | 12.5萬元/學年 |
上海外國語大學西外外國語學校高中國際部 | 11萬元/學年 |
上海博華教育中美國際高中 | 9萬元/學年 |
上外立泰學院A-Level國際課程中心 | 10.8萬元/學年 |
上外賢達美國國際課程中心 | 7.6萬元/學年 |
上海進華中學國際部 | 12.8萬元/學年 |
上海市曹楊第二中學國際部 | 1500元/學期 |
美國巴斯圖高中上海分校 | 9萬元/學年 |
上海燎原中學國際部 | 美國高中課程9.8萬元/學年、加拿大安大略省課程7.5萬元/學年 |
上海文綺中學 | 8.8萬元/學年 |
上海教課實驗中學 | 10.8萬元/學年 |
上海協(xié)和高中古北校區(qū) | 15萬元/學年 |
上海文萊中學國際部 | 中美、中加9.2萬元/學年,中日8.2萬元/學年 |
上海交大南洋國際高中 | 9.2萬元/學年 |
上海不列顛英國學校 | 11.8~21.5萬元/學年 |
上海七寶德懷特優(yōu)級中學 | 13.8萬元/學年 |
上海星河灣雙語學校 | 小學4.15萬元/學年、初中5萬元/學年、高中6萬元/學年 |
上海市新和中學國際課程中心 | 10.8萬元/學年 |
上海市田家炳中學國際部 | 12萬元/學年 |
上海交大飛達國際課程中心 | 12.8萬元/學年 |
上海交大南洋附屬學校國際高中部 | 9.8萬元/學年 |
上海楓葉國際學校 | 9.5萬元/學年 |
上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 12.3~14萬元/學年 |
美國夢沃學校 | 10.8萬元/學年 |
上海西華國際學校 | 12.6~21.9萬元/學年 |
WLSA復旦附中國際高中課程班 | 7.6萬元/學年 |
復旦附中國際部 | 小學6.8萬元/學年、初中7.2萬元/學年、高中7.6萬元/學年 |
美國蒙特沃德中學上海分校 | 1.2萬元/學年 |
上海交通大學附中國際部 | 5.8萬元/學年 |
滋慶日本高中 | 4.8萬元/學年 |
上海盧灣優(yōu)級中學國際部 | 3.5萬元/學年 |
華東康橋國際學校 | 幼兒園6萬元/學年、小學9.8萬元/學年、初中9.8萬元/學年、高中10.8萬元/學年 |
如何給孩子選擇適合的國際高中
看課程
孩子將來想到哪個國家留學?
孩子的特質(zhì)更適合哪種國際課程?
看學校
01外籍人員子女學校:只招收外國籍學生
02公辦學校國際班:對學生戶籍和中考成績有一定要求,需通過學校招生考試。
03外籍人員子女學校:只招收外國籍學生
已有
同學瀏覽觀看
- 熱門課程推薦 -