2019年天津師范大學(xué)各專業(yè)錄數(shù)線
高考填志愿想要報(bào)考天津師范大學(xué)的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年天津師范大學(xué)在各省各專業(yè)的高考錄數(shù)線詳情,供參考查閱!
2019天津師范大學(xué)各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 551 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 551 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 551 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 朝鮮語 | 553 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 553 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物理學(xué)(師范) | 554 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 小學(xué)教育(師范)(含中文、英語方向;英語方向5400元/年) | 556 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化學(xué)生物學(xué) | 562 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 小學(xué)教育(師范)(含中文、英語方向;英語方向) | 583 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 朝鮮語 | 584 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 585 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(師范) | 585 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 546 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 550 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 560 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 新聞學(xué) | 576 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 世界史 | 582 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué) | 492 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學(xué) | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 投資學(xué) | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)生物學(xué) | 494 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 497 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 499 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 504 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 554 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日語 | 554 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 554 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 555 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法語 | 557 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 557 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 558 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 化學(xué)生物學(xué) | 519 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 520 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 生物技術(shù) | 520 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 通信工程(實(shí)驗(yàn)班) | 520 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 520 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 520 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué) | 521 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 522 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 522 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 朝鮮語 | 523 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 檔案學(xué) | 526 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 日語 | 529 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 廣播電視學(xué) | 533 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 會計(jì)學(xué) | 533 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 534 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 漢語國際教育(師范) | 535 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 538 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 教育學(xué)(師范) | 543 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 新聞學(xué) | 545 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 世界史 | 556 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 歷史學(xué) | 557 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 學(xué)前教育(師范) | 557 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 廣播電視學(xué) | 558 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 文物與博物館學(xué) | 558 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 560 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 英語(師范) | 562 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 565 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 516 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 526 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 小學(xué)教育(師范) | 531 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 英語 | 544 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 世界史 | 562 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 562 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 教育學(xué)(師范) | 565 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 小學(xué)教育(師范)(培養(yǎng)小學(xué)教育(中文、英語)人才;其中小學(xué)教育(英語)學(xué)費(fèi)5400元/學(xué)年) | 566 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué) | 528 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境科學(xué) | 529 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 529 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 531 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 531 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(師范) | 533 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 536 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 檔案學(xué) | 538 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 市場營銷 | 538 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 學(xué)前教育(師范)(師范) | 538 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 539 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 540 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 542 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 教育學(xué)(師范)(師范) | 542 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(師范) | 544 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 物理學(xué)(師范)(師范) | 545 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 545 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 545 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 英語 | 545 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 新聞學(xué) | 549 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 教育學(xué)(師范)(師范) | 553 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 英語(師范)(師范) | 553 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 英語(師范)(師范) | 561 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 投資學(xué) | 471 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 471 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 471 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 472 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 472 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 朝鮮語 | 476 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 通信工程(實(shí)驗(yàn)班) | 478 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范) | 478 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 482 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 499 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學(xué) | 504 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 檔案學(xué) | 548 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 548 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 548 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范) | 548 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué) | 550 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 俄語 | 551 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 553 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 655 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地理科學(xué) | 665 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化學(xué) | 674 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法學(xué) | 734 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 社會工作 | 737 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(只錄取有專業(yè)志愿考生(不含服從志愿)) | 532 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 市場營銷 | 581 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 581 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 582 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 582 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 582 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 583 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 584 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué) | 584 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 584 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 585 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 586 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 化學(xué) | 587 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 廣告學(xué) | 588 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 檔案學(xué) | 590 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 590 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 595 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 漢語國際教育 | 596 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 596 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物理學(xué)(師范) | 596 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 600 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 英語(師范) | 603 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 606 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法語 | 606 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 市場營銷 | 606 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 文物與博物館學(xué) | 606 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 606 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 政治學(xué)與行政學(xué)(博雅班) | 606 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 608 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 廣告學(xué) | 610 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 歷史學(xué)(師范) | 611 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(師范) | 611 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英語(師范) | 614 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 朝鮮語 | 558 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物技術(shù) | 558 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 化學(xué) | 560 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地理科學(xué) | 562 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 563 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 563 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 檔案學(xué) | 564 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 565 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 俄語 | 567 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法學(xué) | 567 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 571 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(師范)(新生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,暫公布去年標(biāo)準(zhǔn)供參考,入學(xué)時(shí)以天津市物價(jià)部門批準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。) | 571 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 小學(xué)教育(師范)(含中文、英語方向,英語方向5400元/人/學(xué)年)(新生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,暫公布去年標(biāo)準(zhǔn)供參考,入學(xué)時(shí)以天津市物價(jià)部門批準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。) | 571 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 化學(xué)(師范) | 572 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 俄語(新生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,暫公布去年標(biāo)準(zhǔn)供參考,入學(xué)時(shí)以天津市物價(jià)部門批準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。) | 572 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 漢語國際教育(師范)(新生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,暫公布去年標(biāo)準(zhǔn)供參考,入學(xué)時(shí)以天津市物價(jià)部門批準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。) | 572 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社會工作(新生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,暫公布去年標(biāo)準(zhǔn)供參考,入學(xué)時(shí)以天津市物價(jià)部門批準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。) | 572 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 學(xué)前教育(師范)(新生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,暫公布去年標(biāo)準(zhǔn)供參考,入學(xué)時(shí)以天津市物價(jià)部門批準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。) | 573 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英語 | 577 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理(新生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,暫公布去年標(biāo)準(zhǔn)供參考,入學(xué)時(shí)以天津市物價(jià)部門批準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。) | 579 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 俄語 | 561 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 561 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 廣播電視學(xué) | 563 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 地理科學(xué) | 568 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 568 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 568 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 朝鮮語 | 569 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 市場營銷 | 569 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 569 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 生物技術(shù) | 570 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 廣告學(xué) | 574 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 會計(jì)學(xué) | 574 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 日語 | 574 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 地理科學(xué)(師范) | 578 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué)(師范) | 580 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 609 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 553 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境科學(xué) | 553 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 554 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 575 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 小學(xué)教育(師范)(含中文、英語方向,英語方向5400元/人學(xué)年) | 575 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 英語 | 578 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 579 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 557 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 投資學(xué) | 558 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 560 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 560 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 561 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 化學(xué)(師范) | 566 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 571 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 俄語 | 592 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 世界史(外語雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班)(高考英語成績須達(dá)到所在省(區(qū)、市)英語科目滿分的80%) | 593 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 漢語國際教育 | 594 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英語 | 594 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(師范) | 595 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 555 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 俄語 | 556 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 558 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 化學(xué)生物學(xué) | 560 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 561 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 廣播電視學(xué) | 569 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 新聞學(xué) | 570 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 日語 | 341 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 社會工作 | 342 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范)(中文4400元/年、英語5400元/年) | 342 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 343 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 346 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 346 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 347 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 347 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 347 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 通信工程(實(shí)驗(yàn)班) | 347 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 350 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 354 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 教育學(xué)(師范) | 355 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 地理科學(xué) | 556 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 地理科學(xué)(師范類) | 557 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物技術(shù) | 557 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 市場營銷 | 557 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 562 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 會計(jì)學(xué) | 568 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 朝鮮語 | 580 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 社會工作 | 580 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 學(xué)前教育(師范類) | 581 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 587 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 575 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 575 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 576 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 576 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 日語 | 578 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 化學(xué)生物學(xué) | 579 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物理學(xué) | 580 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 化學(xué) | 582 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 行政管理 | 590 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 日語 | 591 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 591 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 593 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 528 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 日語(中外合作辦學(xué))(只錄取有專業(yè)志愿考生(不含服從志愿)。國內(nèi)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為20000元/年,赴日學(xué)費(fèi)按照日方標(biāo)準(zhǔn)收取。) | 542 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 化學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 化學(xué)生物學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 生物科學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 小學(xué)教育(師范)(含中文、英語方向,英語方向5400元/年) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(師范類) | 532 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 580 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 585 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 朝鮮語 | 587 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 590 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 日語(中外合作辦學(xué))(赴日學(xué)費(fèi)按照日方標(biāo)準(zhǔn)收取) | 541 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 智能科學(xué)與技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 524 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 527 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 地理科學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 528 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 531 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用物理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 532 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 物理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 533 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 小學(xué)教育(師范,含中文、英語方向,英語方向5400元/人學(xué)年,教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 535 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一批 | 小學(xué)教育(師范;含中文、英語方向,英語方向5400元/人學(xué)年;教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 565 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道393號天津) | 568 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 地理科學(xué) | 575 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 廣播電視學(xué) | 575 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 學(xué)前教育(師范) | 575 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 577 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 新聞學(xué) | 577 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 578 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英語 | 579 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 物理學(xué) | 607 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 608 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 法學(xué) | 609 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 教育學(xué)(師范) | 611 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 俄語 | 530 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 市場營銷 | 530 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 物流管理 | 531 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 532 |
