2018年大學(xué)榜 中國(guó)高校(小編解答)
2017年12月25日,艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)編寫(xiě)完成、科學(xué)出版社即將出版的《2018中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告—中國(guó)高考志愿填報(bào)指南(校友會(huì)版)》。報(bào)告顯示,北京大學(xué)列2018中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力榜首位,清華大學(xué)第2,浙江大學(xué)再創(chuàng)歷史課比較高,列第3。復(fù)旦大學(xué)第4,中國(guó)人民大學(xué)第5,中山大學(xué)晉升前10強(qiáng),居第9。
2018中國(guó)大學(xué)榜
1.北京大學(xué)
2.清華大學(xué)
3.浙江大學(xué)
4.復(fù)旦大學(xué)
5.中國(guó)人民大學(xué)
2017中國(guó)大學(xué)榜
1.北京大學(xué)
2.清華大學(xué)
3.浙江大學(xué)
4.上海交通大學(xué)
5.復(fù)旦大學(xué)
下邊將列出2018年中國(guó)大學(xué)榜前100名,想查閱某個(gè)大學(xué)請(qǐng)按Ctrl+F組合鍵,在窗口右上角輸入想查找的大學(xué)名稱(chēng),點(diǎn)擊指向下方的箭頭即可。
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 辦學(xué)層次 | |
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 8 | 世界大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 99.58 | 8 | 世界大學(xué) |
3 | 浙江大學(xué) | 82.56 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 82.17 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 81.51 | 8 | 世界大學(xué) |
6 | 上海交通大學(xué) | 81.50 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) | 81.49 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 80.70 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
9 | 中山大學(xué) | 76.16 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
10 | 吉林大學(xué) | 75.99 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) | 75.04 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
12 | 四川大學(xué) | 74.50 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
13 | 天津大學(xué) | 73.54 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
14 | 南開(kāi)大學(xué) | 73.50 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) | 73.50 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
16 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 72.93 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 72.56 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 72.55 | 7 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
19 | 北京師范大學(xué) | 72.50 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
20 | 山東大學(xué) | 72.13 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
21 | 廈門(mén)大學(xué) | 71.43 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
22 | 東南大學(xué) | 71.09 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
23 | 同濟(jì)大學(xué) | 71.08 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
24 | 北京航空航天大學(xué) | 69.70 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
25 | 大連理工大學(xué) | 68.46 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
26 | 東北大學(xué) | 68.11 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
26 | 華南理工大學(xué) | 68.11 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
28 | 華東師范大學(xué) | 68.02 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
29 | 北京理工大學(xué) | 67.75 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 67.54 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
31 | 重慶大學(xué) | 67.44 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
32 | 蘭州大學(xué) | 67.16 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66.90 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
34 | 電子科技大學(xué) | 66.31 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
35 | 湖南大學(xué) | 66.25 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
36 | 東北師范大學(xué) | 65.91 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
37 | 西南大學(xué) | 65.89 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
38 | 武漢理工大學(xué) | 65.52 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
39 | 西南交通大學(xué) | 65.43 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
40 | 北京交通大學(xué) | 65.41 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
41 | 華中師范大學(xué) | 65.40 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 河海大學(xué) | 65.22 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
43 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.08 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 南京理工大學(xué) | 65.02 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 南京師范大學(xué) | 65.02 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
46 | 西安電子科技大學(xué) | 64.94 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
47 | 北京科技大學(xué) | 64.91 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
48 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.89 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
49 | 鄭州大學(xué) | 64.79 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
50 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 64.77 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
51 | 西北大學(xué) | 64.65 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
52 | 華東理工大學(xué) | 64.64 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
53 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 64.62 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
54 | 南京航空航天大學(xué) | 64.50 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
55 | 上海大學(xué) | 64.42 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
56 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 64.41 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
57 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 64.34 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
58 | 蘇州大學(xué) | 64.21 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
59 | 北京郵電大學(xué) | 64.01 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 64.00 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
61 | 北京化工大學(xué) | 63.83 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
61 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63.83 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
61 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 63.83 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
64 | 云南大學(xué) | 63.80 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
65 | 哈爾濱工程大學(xué) | 63.79 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
65 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 63.79 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
65 | 中國(guó)政法大學(xué) | 63.79 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
68 | 湖南師范大學(xué) | 63.78 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
69 | 東華大學(xué) | 63.73 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
70 | 南昌大學(xué) | 63.70 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
71 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 63.67 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
72 | 昆明理工大學(xué) | 63.62 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
73 | 深圳大學(xué) | 63.61 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
74 | 暨南大學(xué) | 63.59 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
75 | 華南師范大學(xué) | 63.58 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
75 | 陜西師范大學(xué) | 63.58 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
75 | 首都師范大學(xué) | 63.58 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
75 | 江南大學(xué) | 63.58 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
79 | 福建師范大學(xué) | 63.52 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
80 | 中央民族大學(xué) | 63.51 | 6 | 世界高水平、中國(guó)比較好的大學(xué) |
81 | 福州大學(xué) | 63.45 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
82 | 北京工業(yè)大學(xué) | 63.44 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 廣西大學(xué) | 63.43 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
84 | 燕山大學(xué) | 63.32 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
84 | 河南大學(xué) | 63.32 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
86 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 63.31 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
87 | 寧波大學(xué) | 63.30 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.30 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
89 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 63.29 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
90 | 山西大學(xué) | 63.28 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
91 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 63.25 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
92 | 浙江師范大學(xué) | 63.16 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
93 | 北京林業(yè)大學(xué) | 63.14 | 5 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
94 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63.09 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
95 | 杭州電子科技大學(xué) | 63.03 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
95 | 上海理工大學(xué) | 63.03 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 揚(yáng)州大學(xué) | 63.02 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 天津師范大學(xué) | 63.02 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
99 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.88 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
100 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 62.84 | 4 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
好了,關(guān)于2018年大學(xué)榜 中國(guó)高校這個(gè)問(wèn)題學(xué)好網(wǎng)布爾就為大伙介紹到這里了,期待對(duì)你有所幫助,若還有更多疑問(wèn),能夠點(diǎn)擊右下角咨詢(xún)哦!本文是學(xué)好網(wǎng)整理匯編,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,以尊重我站編輯人員勞動(dòng)成果及版權(quán)。如有轉(zhuǎn)載,我方將追究法律法規(guī)責(zé)任。若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站負(fù)責(zé)人刪除。
- 高三全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 高三全科輔導(dǎo)班-高三各科補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)
- 初二數(shù)學(xué)上下冊(cè)輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 初二寒假家教輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 高考補(bǔ)習(xí)—在線上門(mén)輔導(dǎo)1對(duì)1輔導(dǎo)_海量
- 初一數(shù)學(xué)上冊(cè)下冊(cè)全冊(cè)在線家教一對(duì)一補(bǔ)
- 小學(xué)五年級(jí)數(shù)學(xué)一對(duì)一補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 小學(xué)一年級(jí)私教一對(duì)一輔導(dǎo)_小學(xué)一年級(jí)
- 中考英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)一對(duì)一網(wǎng)課輔導(dǎo)
- 小學(xué)四年級(jí)補(bǔ)習(xí)選擇一對(duì)一輔導(dǎo)好 還是
- ·解決寫(xiě)作文語(yǔ)句不通順的辦法
- ·service可數(shù)嗎
- ·26個(gè)字母大小寫(xiě)及讀音
- ·二年級(jí)升三年級(jí):這個(gè)暑假該怎么抓住關(guān)
- ·小學(xué)四年級(jí)暑假輔導(dǎo)的好處_輔導(dǎo)的重要
- ·小學(xué)五年級(jí)暑假輔導(dǎo)的好處_重要性_必要
- ·小學(xué)四年級(jí)適合看哪些輔導(dǎo)書(shū)_課外讀物
- ·小孩馬上三年級(jí)學(xué)習(xí)不好該不該報(bào)輔導(dǎo)班
- ·DNA組成元素
- ·小孩馬上五年級(jí)學(xué)習(xí)不好該不該報(bào)輔導(dǎo)班