上海海洋大學(xué)是幾本 2018線是多少分
上海海洋大學(xué)怎么樣呢,是幾本大學(xué)呢,下面小編為大家詳細(xì)分析一下上海海洋大學(xué)是幾本大學(xué),2018年的錄數(shù)線是多少分,僅供大家參考。
上海海洋大學(xué)是幾本大學(xué)
學(xué)校以前叫上海水產(chǎn)大學(xué),現(xiàn)在改名為上海海洋大學(xué),原來在楊浦,現(xiàn)在搬到蘆潮港了,從來一直都是二本招生。近幾年在上海有少量專業(yè)進(jìn)入一本招生,但大部分專業(yè)都還是二本招生。學(xué)校不是大學(xué)。此外,還有高職招生。上海海洋大學(xué)在上海本地分?jǐn)?shù)一直都很低,大概跟工技大、電力學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、二工大算一個(gè)招生分?jǐn)?shù)層次,一般都是中等生保穩(wěn)的學(xué)校,改名之后,分?jǐn)?shù)略有上升。
上海海洋大學(xué)2018年在各省錄數(shù)線
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 錄取比較低分 | 錄取平均分 | 錄取比較 |
上海 | 提前批 | 綜合 | 473 | 473(同分情況下,語文加數(shù)學(xué)成績(jī)比較低分219) | 476 | 479 |
甘肅 | 提前批 | 理工 | 482 | 482(同分情況下,數(shù)學(xué)比較低分92分) | 484 | 490 |
福建 | 提前批 | 理工 | 486 | 490 | 501 | 511 |
江蘇 | 提前批 | 理工 | 336 | 336 | 341 | 347 |
山東 | 提前批 | 理工 | 527 | 553 | 562 | 572 |
浙江 | 提前批 | 綜合 | 588(一段)582(二段) | 582 | 599 | 636 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 553 | 555 | 562 | 570 |
山西 | 提前批 | 理工 | 517 | 517 | 530 | 558 |
上海 | 農(nóng)村專項(xiàng) | N151 | 474 | 475(語文96、數(shù)學(xué)101、外語86) | 480 | 491 |
河南 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 547 | 550 | 554 | 565 |
河南 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 558 | 559 | 567 | 578 |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 527 | 527 | 531 | 540 |
安徽 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 567 | 567 | 572 | 593 |
青海 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 441 | 441 | 448 | 457 |
新疆 | 貧困南單本一 | 理工 | 495 | 469 | 488 | 505 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史 | 506 | 515 | 521 | 532 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 568 | 578 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 600 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 566 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 | 590 | 592 | 601 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 549 | 553 |
河南 | 本科一批(中外) | 文史 | 587 | 587 | 587.5 | 588 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 594 | 594 | 596 | 599 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 551 | 567 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 570 | 570 | 574 | 596 |
廣西 | 本科一批輔導(dǎo)班 | 理工 | 524 | 524 | 540 | 588 |
貴州 | 本一批 | 理工 | 520 | 520 | 528 | 547 |
貴州 | 本一批 | 文史 | 601 | 601 | 606 | 614 |
貴州 | 本科一批輔導(dǎo)班 | 理工 | 492 | 492 | 494 | 496 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 348 | 348 | 351 | 358 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 347 | 347 | 351 | 357 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 548 | 572 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 542 | 542 | 560 | 568 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批輔導(dǎo)班 | 理工 | 506 | 506 | 524 | 555 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批輔導(dǎo)班 | 文史 | 526 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 553 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 582 | 586 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 632 | 632 | 649 | 670 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 437 | 437 | 444 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 484(語文91、數(shù)學(xué)107、外語118) | 484 | 489 | 506 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 479(語文100、數(shù)學(xué)118、外語90) | 479 | 483 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 464(語文97、數(shù)學(xué)101、外語95) | 464 | 470 | 488 |
廣東 | 普通本科批 | 理工 | 517 | 517 | 525 | 556 |
廣東 | 普通本科批 | 文史 | 558 | 558 | 561 | 566 |
浙江 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 592 | 592 | 596 | 604 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科學(xué)類 | 596 | 596 | 602 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 604 | 604 | 610 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 604 | 604 | 611 | 622 |
浙江 | 本科普通批 | 英語 | 602 | 602 | 609 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 日語 | 604 | 604 | 610 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 生物制藥 | 595 | 595 | 599 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 軟件工程 | 600 | 600 | 605 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 597 | 597 | 604 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 594 | 594 | 595 | 596 |
浙江 | 本科普通批 | 管理科學(xué)與工程類(中外) | 589 | 589 | 595 | 613 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 539 | 539 | 545 | 566 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 579 | 579 | 582 | 593 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 588 | 588 | 590 | 592 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 560 | 560 | 565 | 575 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 581 | 581 | 583 | 586 |
遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 565 | 565 | 575 | 583 |
遼寧 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 551 | 551 | 556 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 592 | 592 | 597 | 605 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 580 | 587 |
四川 | 本科一批輔導(dǎo)班 | 理工 | 526 | 526 | 547 | 570 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 526 | 526 | 531 | 554 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 550 | 557 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 理工 | 373 | 373 | 455 | 583 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 文史 | 391 | 391 | 436 | 462 |
新疆 | 貧困南單本一批輔導(dǎo)班 | 理工 | 407 | 407 | 429 | 467 |
新疆 | 本科一批輔導(dǎo)班 | 理工 | 444 | 444 | 456 | 479 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 569 | 588 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 598 | 598 | 600 | 604 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 546 | 565 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 596 | 612 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 535 | 535 | 547 | 564 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 579 | 579 | 583 | 585 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 468 | 468 | 478 | 497 |
湖南 | 本一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 576 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 理工 | 539 | 539 | 550 | 580 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 文史 | 590 | 590 | 595 | 601 |
西藏 | 本科一批 | 理工 |
|
|
|
|
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 533 | 533 | 544 | 557 |
吉林 | 本科二批A段 | 理工 |
|
|
|
|
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 538 | 538 | 547 | 562 |
山西 | 本科二批A類 | 理工 |
|
|
|
|
山西 | 本科二批A類 | 文史 |
|
|
|
|
山西 | 本科二批B類(中外合作) | 理工 |
|
|
|
|
山西 | 本科二批B類(中外合作) | 文史 |
|
|
|
|
北京 | 本科二批 | 理工 | 517 | 517 | 519 | 521 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 509 | 509 | 509 | 509 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 545 | 545 | 551 | 557 |
陜西 | 本二批 | 理工 |
|
|
|
|
陜西 | 本二批 | 文史 |
|
|
|
|
甘肅 | 本科二批 | 理工 |
|
|
|
|
甘肅 | 本科二批 | 文史 |
|
|
|
|
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 |
|
|
|
|
黑龍江 | 本科二批B段 | 理工 |
|
|
|
|
黑龍江 | 本科二批B段 | 文史 |
|
|
|
|
重慶 | 本科二批 | 理工 |
|
|
|
|
湖北 | 本科二批 | 理工 |
|
|
|
|
湖北 | 本科二批(中外合作) | 理工 |
|
|
|
|
湖北 | 本科二批(中外合作) | 文史 |
|
|
|
- ·上一篇:2018年浙江大學(xué)專業(yè)
- ·下一篇:高中畢業(yè)生如何找到工作
- 高三全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 高三全科輔導(dǎo)班-高三各科補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)
- 初二數(shù)學(xué)上下冊(cè)輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)班
- 初二寒假家教輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 高考補(bǔ)習(xí)—在線上門輔導(dǎo)1對(duì)1輔導(dǎo)_海量
- 初一數(shù)學(xué)上冊(cè)下冊(cè)全冊(cè)在線家教一對(duì)一補(bǔ)
- 小學(xué)五年級(jí)數(shù)學(xué)一對(duì)一補(bǔ)習(xí)輔導(dǎo)班
- 小學(xué)一年級(jí)私教一對(duì)一輔導(dǎo)_小學(xué)一年級(jí)
- 中考英語知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)一對(duì)一網(wǎng)課輔導(dǎo)
- 小學(xué)四年級(jí)補(bǔ)習(xí)選擇一對(duì)一輔導(dǎo)好 還是