北華大學(xué)是幾本 考北華要多少分
北華大學(xué)在吉林省按首要批次錄取,即常說的一本。除吉林省外,別的省份均按第二批次錄取,即常說的二本。該校的電氣工程、林雪、園林、醫(yī)學(xué)檢驗、機械、臨床醫(yī)學(xué)這些專業(yè)還是蠻不錯的。
北華大學(xué)招生分數(shù)線參考
省份 | 批次 | 科類及省控線 | 專業(yè)名稱 | 文化課成績 | ||
比較 | 比較低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 二批 | 文史 440 | 英語(師范類) | 508.8 | 507.8 | 508.3 |
學(xué)前教育(師范類) | 507.91 | 506.95 | 507.4 | |||
心理學(xué)(師范類) | 506.72 | 506.7 | 506.7 | |||
西班牙語 | 509.87 | 506.73 | 507.8 | |||
思想政治教育(師范類) | 508.92 | 507.91 | 508.4 | |||
社會學(xué) | 513.75 | 509.92 | 511.8 | |||
歷史學(xué)(師范類) | 508.85 | 506.81 | 507.8 | |||
歷史學(xué) | 506.67 | 505.99 | 506.3 | |||
會計學(xué) | 511.82 | 510.83 | 511.3 | |||
漢語言文學(xué)(師范類) | 509.68 | 506.68 | 507.5 | |||
小學(xué)教育(師范類) | 507.72 | 507.72 | 507.7 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 508.72 | 506.89 | 507.8 | |||
工商管理 | 510.78 | 508.98 | 509.9 | |||
法語 | 513.82 | 510.86 | 512.3 | |||
安徽 | 二批 | 理工 413 | 自動化 | 480.9 | 480.8 | 480.9 |
園林 | 479.37 | 478.35 | 478.9 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 482.21 | 478.97 | 480.2 | |||
英語(師范類) | 483.19 | 482.74 | 483 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 479.82 | 479.7 | 479.8 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 480.24 | 479.51 | 479.9 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 485.39 | 480.39 | 483.2 | |||
藥學(xué) | 482.67 | 478.23 | 480.2 | |||
學(xué)前教育(師范類) | 481.81 | 481.69 | 481.8 | |||
信息與計算科學(xué) | 485.64 | 479.71 | 481.3 | |||
小學(xué)教育(師范類) | 481.47 | 480.52 | 480.8 | |||
物流管理 | 480.85 | 480.85 | 480.9 | |||
物理學(xué)(師范類) | 481.8 | 479.89 | 480.4 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 484.23 | 478.92 | 481 | |||
土木工程 | 487.41 | 481.27 | 483.5 | |||
統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 485.34 | 479.57 | 482.5 | |||
通信工程 | 480.99 | 479.58 | 480 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 488.81 | 483.38 | 485.2 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 484.25 | 479.33 | 481.3 | |||
市場營銷 | 481.96 | 479.24 | 480.6 | |||
食品科學(xué)與工程 | 479.53 | 479.36 | 479.4 | |||
生物科學(xué)(師范類) | 480.96 | 479.55 | 480.1 | |||
軟件工程 | 483.96 | 480.57 | 481.7 | |||
汽車服務(wù)工程 | 480.3 | 479.42 | 479.9 | |||
旅游管理 | 481.31 | 478.97 | 479.9 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 497.51 | 486.74 | 489.6 | |||
林學(xué) | 479.45 | 478.98 | 479.2 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 483.97 | 482.65 | 483.3 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 492.59 | 479.85 | 482.6 | |||
機械類(中外合作辦學(xué))(機械設(shè)計制造及其自動化) | 478.35 | 459.61 | 469.5 | |||
機械類 | 484.68 | 479.72 | 481.3 | |||
會計學(xué) | 483.23 | 482.61 | 482.9 | |||
環(huán)境科學(xué) | 479.55 | 479.35 | 479.5 | |||
化學(xué)(師范類) | 483.74 | 479.87 | 481.9 | |||
護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護理學(xué)) | 458.66 | 446.59 | 455.5 | |||
護理學(xué) | 484.68 | 478.95 | 480.9 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 481.25 | 479.58 | 480.4 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 482.69 | 480.75 | 481.7 | |||
工商管理 | 481.29 | 479.56 | 480.5 | |||
工程管理 | 478.94 | 478.94 | 478.9 | |||
風(fēng)景園林 | 480.28 | 479.39 | 479.9 | |||
安徽 | 二批 | 理工 413 | 翻譯(日語方向) | 482.25 | 482.25 | 482.3 |
法學(xué) | 485.33 | 484.71 | 485 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 480.25 | 479.5 | 479.8 | |||
電子信息工程 | 483.51 | 479.91 | 481.5 | |||
電氣工程及其自動化 | 486.84 | 481.57 | 483.3 | |||
車輛工程 | 482.8 | 480.6 | 481.5 | |||
法語 | 491.32 | 480.33 | 485.8 | |||
工業(yè)工程 | 487.55 | 479.39 | 483.2 | |||
北京 | 二批 | 文史 468 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 503.02 | 503.02 | 503.02 |
北京 | 二批 | 理工 439 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 528.13 | 528.13 | 528.13 |
福建 | 提前批 | 文史 380 | 學(xué)前教育(師范類) | 473.99 | 440 | 457 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 446 | 445 | 445.5 | |||
英語(師范類) | 442 | 440 | 441 | |||
福建 | 提前批 | 理工 333 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 382 | 367 | 374.5 |
物理學(xué)(師范類) | 371 | 367 | 369 | |||
化學(xué)(師范類) | 375 | 374 | 374.5 | |||
福建 | 二批 | 文史 380 | 西班牙語 | 469.98 | 462.98 | 466.5 |
日語 | 449.98 | 440.98 | 445.5 | |||
福建 | 二批 | 理工 333 | 自動化 | 400.95 | 397.94 | 399.4 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 403.95 | 401.95 | 403 | |||
英語 | 404.95 | 402.95 | 404 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 407.95 | 405.95 | 407 | |||
藥學(xué) | 412.95 | 407.95 | 410.5 | |||
物流管理 | 394.94 | 394.94 | 394.9 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 402.95 | 394.94 | 398.9 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 400.95 | 395.94 | 398.4 | |||
軟件工程 | 424.95 | 402.95 | 409.7 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 435.96 | 421.95 | 429 | |||
林學(xué) | 404.95 | 394.94 | 399.9 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 400.95 | 396.94 | 398.9 | |||
電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信工程) | 356.93 | 344.92 | 350.9 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 404.95 | 400.95 | 403 | |||
機械類(中外合作辦學(xué))(機械設(shè)計制造及其自動化) | 399.94 | 395.94 | 397.9 | |||
機械類 | 407.95 | 398.94 | 402.3 | |||
護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護理學(xué)) | 376.93 | 366.93 | 371.9 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 400.95 | 400.95 | 401 | |||
風(fēng)景園林 | 395.94 | 394.94 | 395.4 | |||
電氣工程及其自動化 | 413.95 | 403.95 | 410 | |||
材料化學(xué) | 397.94 | 396.94 | 397.3 | |||
甘肅 | 二批 | 文史 458 | 社會學(xué) | 492.1 | 487.1 | 489.6 |
思想政治教育 | 488.09 | 487.1 | 487.4 | |||
漢語言文學(xué) | 493.09 | 489.09 | 490.8 | |||
漢語國際教育 | 494.11 | 489.09 | 491.6 | |||
工商管理 | 489.1 | 488.09 | 488.6 | |||
行政管理 | 488.09 | 487.09 | 487.6 | |||
歷史學(xué) | 490.1 | 487.1 | 488.4 | |||
甘肅 | 二批 | 理工 408 | 自動化 | 452.09 | 450.09 | 451.4 |
園林 | 447.09 | 444.09 | 445.6 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 456.08 | 452.07 | 453.4 | |||
英語 | 466.07 | 466.07 | 466.1 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 458.06 | 451.08 | 454.6 | |||
藥學(xué) | 450.09 | 450.09 | 450.1 | |||
學(xué)前教育 | 451.07 | 451.06 | 451.1 | |||
信息與計算科學(xué) | 448.07 | 445.09 | 446.6 | |||
新能源材料與器件 | 445.09 | 444.1 | 444.6 | |||
心理學(xué) | 450.09 | 444.1 | 447.1 | |||
物理學(xué) | 447.08 | 447.08 | 447.1 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 451.07 | 445.08 | 448.1 | |||
甘肅 | 二批 | 理工 408 | 土木工程 | 448.08 | 447.09 | 447.8 |
統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 448.07 | 445.07 | 446.1 | |||
通信工程 | 449.06 | 448.08 | 448.4 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 453.09 | 446.07 | 449.6 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 450.1 | 447.1 | 448.7 | |||
市場營銷 | 460.06 | 448.08 | 452.8 | |||
食品科學(xué)與工程 | 453.07 | 449.07 | 451.1 | |||
生物科學(xué) | 447.07 | 446.07 | 446.7 | |||
軟件工程 | 452.07 | 445.08 | 448.1 | |||
木材科學(xué)與工程 | 444.08 | 444.08 | 444.1 | |||
旅游管理 | 447.08 | 445.08 | 446.1 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 471.06 | 458.09 | 464.6 | |||
林學(xué) | 454.06 | 447.09 | 450.6 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 466.09 | 456.09 | 462.6 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 450.08 | 450.05 | 450.1 | |||
交通運輸 | 450.09 | 444.08 | 446.7 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 444.1 | 444.09 | 444.1 | |||
機械類 | 453.09 | 445.08 | 449.6 | |||
會計學(xué) | 453.07 | 450.08 | 451.7 | |||
環(huán)境科學(xué) | 448.08 | 448.06 | 448.1 | |||
化學(xué) | 447.09 | 446.08 | 446.6 | |||
護理學(xué) | 454.07 | 445.08 | 448.3 | |||
工程管理 | 450.05 | 448.08 | 449.1 | |||
電子信息工程 | 446.08 | 445.07 | 445.4 | |||
電氣工程及其自動化 | 460.08 | 448.1 | 453.9 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 445.09 | 445.09 | 445.1 | |||
廣東 | 二批 | 文史 418 | 英語(師范類) | 497.97 | 492.96 | 495.5 |
學(xué)前教育(師范類) | 488.96 | 497.95 | 486.6 | |||
小學(xué)教育(師范類) | 487.96 | 486.96 | 487.5 | |||
物流管理 | 487.96 | 487.96 | 488 | |||
漢語言文學(xué)(師范類) | 493.96 | 487.96 | 491 | |||
漢語國際教育 | 492.96 | 491.96 | 492.5 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 491.96 | 491.96 | 492 | |||
工商管理 | 489.96 | 489.96 | 490 | |||
翻譯(英語方向) | 489.96 | 489.96 | 490 | |||
翻譯(日語方向) | 488.96 | 488.96 | 489 | |||
法學(xué) | 487.96 | 487.96 | 488 | |||
廣東 | 二批 | 理工 360 | 藥學(xué) | 442.89 | 436.88 | 439.9 |
西班牙語 | 487.93 | 461.91 | 474.9 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 445.89 | 445.89 | 445.9 | |||
食品科學(xué)與工程 | 437.88 | 436.88 | 437.4 | |||
軟件工程 | 462.91 | 445.89 | 454.4 | |||
汽車服務(wù)工程 | 435.88 | 420.86 | 428.4 | |||
林學(xué) | 455.9 | 437.88 | 446.9 | |||
交通運輸 | 436.88 | 436.88 | 436.9 | |||
機械類 | 439.88 | 438.88 | 439.4 | |||
化學(xué)(師范類) | 442.89 | 439.88 | 441.4 | |||
護理學(xué) | 436.88 | 436.88 | 436.9 | |||
翻譯(英語方向) | 459.9 | 459.9 | 459.9 | |||
廣西 | 二批 | 文史 387 | 思想政治教育(師范類) | 490.98 | 489.98 | 490.5 |
學(xué)前教育(師范類) | 517.98 | 489.98 | 504 | |||
漢語言文學(xué)(師范類) | 512.98 | 498.98 | 506 | |||
歷史學(xué)(師范類) | 518.98 | 490.98 | 505 | |||
行政管理 | 505.98 | 500.98 | 503.5 | |||
廣西 | 二批 | 理工 318 | 園林 | 442.95 | 423.94 | 433.5 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 450.95 | 445.95 | 448.5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 435.95 | 424.94 | 430.5 | |||
藥學(xué) | 422.94 | 422.94 | 422.9 | |||
心理學(xué)(師范類) | 423.94 | 413.94 | 418.9 | |||
廣西 | 二批 | 理工 318 | 小學(xué)教育(師范類) | 425.94 | 420.94 | 423.4 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 421.94 | 415.94 | 418.4 | |||
通信工程 | 433.95 | 420.94 | 427.4 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 425.94 | 420.94 | 423.4 | |||
市場營銷 | 422.94 | 417.94 | 420.4 | |||
木材科學(xué)與工程 | 412.94 | 412.94 | 412.9 | |||
旅游管理 | 421.94 | 416.94 | 419.4 | |||
交通運輸 | 415.94 | 414.94 | 415.4 | |||
會計學(xué) | 432.95 | 421.94 | 427.4 | |||
化學(xué)(師范類) | 433.95 | 414.94 | 424.4 | |||
護理學(xué) | 427.94 | 417.94 | 422.9 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 440.95 | 427.94 | 434.5 | |||
法學(xué) | 442.95 | 431.95 | 437.5 | |||
電氣工程及其自動化 | 428.94 | 426.94 | 427.9 | |||
貴州 | 二批 | 文史 453 | 思想政治教育(師范類) | 543.09 | 526.09 | 528.3 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 540.09 | 530.09 | 532.6 | |||
歷史學(xué)(師范類) | 533.09 | 524.09 | 527.1 | |||
行政管理 | 525.09 | 525.09 | 525.1 | |||
貴州 | 二批 | 理工 361 | 測控技術(shù)與儀器 | 443.09 | 438.09 | 439.3 |
車輛工程 | 451.09 | 439.09 | 445.1 | |||
電氣工程及其自動化 | 454.09 | 437.09 | 442.3 | |||
電子信息工程 | 443.09 | 437.09 | 438.6 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 437.09 | 437.09 | 437.1 | |||
法學(xué) | 444.09 | 440.09 | 442.1 | |||
風(fēng)景園林 | 439.09 | 437.09 | 438.1 | |||
工商管理 | 451.09 | 447.09 | 449.1 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 442.09 | 439.09 | 440.6 | |||
護理學(xué) | 441.09 | 440.09 | 440.6 | |||
化學(xué)(師范類) | 449.09 | 437.09 | 441.4 | |||
環(huán)境科學(xué) | 436.9 | 436.09 | 436.1 | |||
會計學(xué) | 456.09 | 448.09 | 452.1 | |||
機械類 | 455.09 | 438.09 | 442.7 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 449.09 | 436.09 | 440.5 | |||
交通運輸 | 456.09 | 440.09 | 448.1 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 462.09 | 458.09 | 460.1 | |||
旅游管理 | 440.09 | 440.09 | 440.1 | |||
木材科學(xué)與工程 | 446.09 | 420.09 | 438.1 | |||
軟件工程 | 445.09 | 442.09 | 443.6 | |||
生物科學(xué)(師范類) | 456.09 | 439.09 | 449.4 | |||
食品科學(xué)與工程 | 446.09 | 433.09 | 439.8 | |||
市場營銷 | 441.09 | 440.09 | 440.6 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 449.09 | 441.09 | 445.1 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 439.09 | 436.09 | 437.6 | |||
通信工程 | 443.09 | 437.09 | 438.6 | |||
土木工程 | 462.09 | 449.09 | 455.6 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 452.09 | 436.09 | 438.9 | |||
物理學(xué)(師范類) | 449.09 | 436.09 | 440.8 | |||
小學(xué)教育(師范類) | 444.09 | 439.09 | 441.4 | |||
心理學(xué)(師范類) | 442.09 | 440.09 | 440.8 | |||
信息與計算科學(xué) | 442.09 | 436.09 | 437.6 | |||
藥學(xué) | 441.09 | 437.09 | 439.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 447.09 | 446.09 | 446.6 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 456.09 | 455.09 | 455.6 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 443.09 | 441.09 | 442.1 | |||
園林 | 437.09 | 437.09 | 437.1 | |||
自動化 | 446.09 | 438.09 | 442.6 | |||
海南 | 二批 | 文史 578 | 法學(xué) | 630.01 | 629.04 | 629.5 |
思想政治教育 | 624.02 | 623.05 | 623.5 | |||
小學(xué)教育 | 628.04 | 625.05 | 626.6 | |||
海南 | 二批 | 文史 578 | 漢語言文學(xué) | 635.02 | 634.01 | 634.5 |
旅游管理 | 627.02 | 626.02 | 626.5 | |||
海南 | 二批 | 理工 539 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584.09 | 578.04 | 581.1 |
電氣工程及其自動化 | 593.06 | 591.05 | 592.1 | |||
自動化 | 580.04 | 572.01 | 576 | |||
電子信息工程 | 592.08 | 588.05 | 590.1 | |||
通信工程 | 583.05 | 578.03 | 580.5 | |||
機械類 | 577.04 | 573.13 | 575.1 | |||
軟件工程 | 584.13 | 575.09 | 579.6 | |||
交通運輸 | 576.08 | 573.06 | 574.6 | |||
風(fēng)景園林 | 599.04 | 583.02 | 591 | |||
園林 | 573.01 | 571.11 | 572.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 584.02 | 572.01 | 576.3 | |||
護理學(xué) | 572.03 | 572.03 | 572 | |||
新能源材料與器件 | 572.05 | 572.05 | 572.1 | |||
機械類(中外合作辦學(xué))(機械設(shè)計制造及其自動化) | 541.04 | 539.03 | 540 | |||
護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護理學(xué)) | 566.03 | 566.03 | 566 | |||
河北 | 提前批 | 理工 326 | 機械類(中外合作辦學(xué))(機械設(shè)計制造及其自動化) | 461 | 425 | 438.3 |
河北 | 二批 | 文史 395 | 思想政治教育(師范類) | 523.1 | 520.1 | 521.6 |
學(xué)前教育(師范類) | 519.1 | 516.09 | 516.7 | |||
小學(xué)教育(師范類) | 522.11 | 517.1 | 519.8 | |||
漢語言文學(xué)(師范類) | 522.1 | 520.11 | 521.1 | |||
俄語 | 516.11 | 505.11 | 510.6 | |||
歷史學(xué)(師范類) | 520.09 | 519.09 | 519.6 | |||
工商管理 | 520.1 | 518.1 | 519.4 | |||
會計學(xué) | 525.11 | 517.1 | 520.3 | |||
物流管理 | 522.11 | 518.1 | 520.1 | |||
行政管理 | 522.11 | 518.1 | 520.1 | |||
河北 | 二批 | 理工 326 | 法學(xué) | 492.1 | 489.1 | 490.8 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 489.1 | 487.1 | 488.1 | |||
英語(師范) | 509.11 | 488.11 | 498.6 | |||
英語 | 492.11 | 492.11 | 492.1 | |||
朝鮮語 | 491.11 | 489.1 | 491.1 | |||
翻譯(英語方向) | 506.1 | 492.09 | 501.1 | |||
西班牙語 | 493.1 | 492.11 | 492.6 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 490.09 | 487.1 | 488.6 | |||
統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 484.09 | 484.09 | 484.1 | |||
物理學(xué) | 489.1 | 487.09 | 488.1 | |||
化學(xué) | 488.1 | 485.1 | 486.6 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 486.1 | 485.11 | 485.6 | |||
電氣工程及其自動化 | 488.1 | 487.1 | 487.6 | |||
自動化 | 485.1 | 483.1 | 484.1 | |||
電子信息工程 | 490.1 | 484.11 | 487.1 | |||
通信工程 | 485.11 | 485.09 | 485.1 | |||
機械類 | 497.09 | 486.09 | 491.6 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 504.1 | 484.1 | 492.9 | |||
軟件工程 | 497.1 | 483.11 | 487.8 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 486.1 | 485.1 | 485.6 | |||
車輛工程 | 495.09 | 488.09 | 490.3 | |||
汽車服務(wù)工程 | 485.09 | 484.1 | 484.6 | |||
交通運輸 | 485.09 | 484.1 | 484.6 | |||
工程管理 | 490.11 | 487.09 | 488.6 | |||
木材科學(xué)與工程 | 494.11 | 485.11 | 489.6 | |||
風(fēng)景園林 | 490.1 | 488.11 | 489.1 | |||
環(huán)境科學(xué) | 491.09 | 491.09 | 491.1 | |||
林學(xué) | 485.09 | 483.12 | 484.1 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 483.1 | 481.09 | 482.1 | |||
藥學(xué) | 488.11 | 486.1 | 487.1 | |||
河北 | 二批 | 理工 326 | 臨床醫(yī)學(xué) | 495.1 | 490.12 | 492.6 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 506.11 | 483.1 | 494.6 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 487.11 | 486.1 | 486.6 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 500.09 | 500.09 | 500.1 | |||
護理學(xué) | 487.09 | 486.11 | 486.6 | |||
旅游管理 | 492.1 | 492.1 | 492.1 | |||
市場營銷 | 493.08 | 492.11 | 492.6 | |||
新能源材料與器件 | 496.11 | 485.09 | 490.6 | |||
翻譯(日語方向) | 489.09 | 489.09 | 489.1 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 483.1 | 478.09 | 480.6 | |||
河南 | 二批 | 文史 389 | 社會學(xué) | 504.1 | 501.09 | 502.9 |
思想政治教育(師范類) | 501.1 | 500.1 | 500.4 | |||
漢語言文學(xué)(師范類) | 504.12 | 501.1 | 502.9 | |||
英語 | 515.1 | 503.1 | 507.4 | |||
日語 | 507.1 | 502.1 | 504.1 | |||
俄語(師范類) | 512.1 | 503.09 | 507.6 | |||
歷史學(xué)(師范類) | 514.11 | 499.11 | 503.1 | |||
歷史學(xué) | 501.1 | 500.1 | 500.6 | |||
行政管理 | 507.1 | 505.1 | 506.1 | |||
西班牙語 | 508.09 | 508.09 | 508.1 | |||
學(xué)前教育(師范類) | 503.11 | 499.11 | 500.6 | |||
河南 | 二批 | 理工 342 | 法學(xué) | 482.1 | 481.1 | 481.6 |
學(xué)前教育(師范類) | 476.1 | 475.1 | 475.9 | |||
小學(xué)教育(師范類) | 479.1 | 475.11 | 477.1 | |||
心理學(xué)(師范類) | 485.11 | 477.1 | 481.1 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 477.1 | 475.1 | 476.1 | |||
日語 | 483.1 | 478.09 | 480.6 | |||
翻譯(英語方向) | 481.1 | 479.11 | 480.1 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 481.09 | 472.11 | 475.8 | |||
信息與計算科學(xué) | 475.09 | 475.09 | 475.1 | |||
統(tǒng)計學(xué)類(統(tǒng)計學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) | 474.09 | 473.11 | 473.6 | |||
化學(xué)(師范類) | 475.09 | 472.1 | 473.4 | |||
生物科學(xué)(師范類) | 473.1 | 473.1 | 473.1 | |||
電氣工程及其自動化 | 494.1 | 476.09 | 481.2 | |||
自動化 | 474.1 | 473.1 | 473.6 | |||
電子信息工程 | 473.1 | 473.09 | 473.1 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 475.1 | 474.09 | 474.6 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 474.11 | 473.09 | 473.4 | |||
機械類 | 510.11 | 473.1 | 479.9 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 487.1 | 477.11 | 482.1 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 487.09 | 479.09 | 483.1 | |||
軟件工程 | 486.09 | 475.09 | 478.6 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 475.08 | 473.09 | 474.1 | |||
車輛工程 | 478.1 | 473.09 | 475.4 | |||
土木工程 | 480.11 | 473.09 | 475.4 | |||
交通運輸 | 474.11 | 473.09 | 473.6 | |||
工程管理 | 478.1 | 474.1 | 476.1 | |||
食品科學(xué)與工程 | 477.1 | 474.09 | 475.6 | |||
風(fēng)景園林 | 480.1 | 477.09 | 478.6 | |||
環(huán)境科學(xué) | 474.1 | 472.11 | 473.1 | |||
園林 | 473.09 | 473.09 | 473.1 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 483.09 | 480.1 | 481.6 | |||
藥學(xué) | 485.09 | 473.09 | 479.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 478.11 | 476.1 | 477.1 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 524.11 | 489.1 | 504.6 | |||
護理學(xué) | 509.1 | 472.11 | 487.3 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476.11 | 474.09 | 475.1 | |||
工商管理 | 485.1 | 478.1 | 482.1 | |||
市場營銷 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | |||
河南 | 二批 | 理工 342 | 會計學(xué) | 494.1 | 483.09 | 488.6 |
機械類(中外合作辦學(xué))(機械設(shè)計制造及其自動化) | 444.1 | 428.1 | 437.9 | |||
護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護理學(xué)) | 449.1 | 430.1 | 439.6 | |||
黑龍江 | 二批 | 文史 400 | 英語(師范類) | 480.09 | 480.09 | 480.1 |
俄語(師范類) | 474.1 | 469.11 | 471.6 | |||
俄語 | 467.11 | 467.1 | 467.1 | |||
翻譯(日語方向) | 466.1 | 466.1 | 466.1 | |||
翻譯(英語方向) | 473.09 | 473.09 | 473.1 | |||
會計學(xué) | 473.1 | 470.11 | 471.6 | |||
黑龍江 | 二批 | 理工 335 | 日語 | 453.08 | 451.06 | 452.1 |
電氣工程及其自動化 | 453.07 | 448.08 | 450.6 | |||
翻譯(英語方向) | 462.1 | 462.1 | 462.1 | |||
風(fēng)景園林 | 447.07 | 447.07 | 447.1 | |||
護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護理學(xué)) | 367 | 365 | 366 | |||
機械類 | 456.09 | 448.08 | 452.1 | |||
機械類(中外合作辦學(xué))(機械設(shè)計制造及其自動化) | 379 | 365 | 371.8 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 463.08 | 456.06 | 459.6 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 478.09 | 476.08 | 477.1 | |||
林學(xué) | 0 | 0 | 0 | |||
軟件工程 | 472.09 | 453.08 | 460.8 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 470.08 | 452.09 | 461.1 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 448.09 | 448.08 | 448.1 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 475.1 | 462.08 | 468.6 | |||
電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信工程) | 398 | 368 | 375.4 | |||
湖北 | 二批 | 文史 406 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 512.1 | 509.1 | 510.6 |
歷史學(xué)(師范類) | 507.12 | 505.1 | 506.1 | |||
歷史學(xué) | 506.11 | 506.1 | 506.1 | |||
英語(師范類) | 508.1 | 508.1 | 508.1 | |||
湖北 | 二批 | 理工 345 | 英語(師范類) | 468.1 | 465.1 | 466.6 |
電氣工程及其自動化 | 481.09 | 467.1 | 474.1 | |||
電子信息工程 | 476.09 | 465.09 | 470.6 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 469.08 | 461.1 | 465.1 | |||
工程管理 | 463.1 | 450.11 | 456.6 | |||
工商管理 | 463.09 | 463.09 | 463.1 | |||
護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護理學(xué)) | 369.09 | 358.09 | 363.5 | |||
化學(xué)(師范類) | 458.1 | 458.1 | 458.1 | |||
機械類 | 456.09 | 463.1 | 464.1 | |||
機械類(中外合作辦學(xué))(機械設(shè)計制造及其自動化) | 459.1 | 456.09 | 457.5 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 477.09 | 476.1 | 476.6 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 469.09 | 462.11 | 465.6 | |||
林學(xué) | 460.09 | 458.11 | 459.1 | |||
汽車服務(wù)工程 | 461.1 | 461.09 | 461.1 | |||
軟件工程 | 467.09 | 458.1 | 462.7 | |||
生物科學(xué)(師范類) | 460.1 | 460.1 | 460.1 | |||
食品科學(xué)與工程 | 463.09 | 461.09 | 462.1 | |||
物理學(xué)(師范類) | 459.1 | 459.08 | 459.1 | |||
物流管理 | 468.1 | 458.11 | 463.1 | |||
新能源材料與器件 | 460.09 | 458.1 | 459.1 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 465.09 | 460.1 | 462.6 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 464.09 | 459.08 | 461.6 | |||
